Classificação CNHI SM 2015/2016 - Zona Norte
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos | Forma | |
| 1º | AD Lousada A | 8 | 7 | 1 | 0 | 78 | 24 | 54 | 22 | VVVVVEVV | |
| 2º | AD Lousada B | 8 | 5 | 1 | 2 | 64 | 45 | 19 | 16 | VDVVDVEV | |
| 3º | Juventude HC | 8 | 2 | 2 | 4 | 29 | 47 | -18 | 8 | VVDDEEDD | |
| 4º | GD Viso | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 62 | -37 | 7 | DDDVVEDD | |
| 5º | CFU Lamas | 8 | 1 | 1 | 6 | 25 | 43 | -18 | 4 | DDDDEDVD |
1ª Fase: Fase de apuramento – Zona Norte
| 1ª Jornada – 28.Novembro.2015 | Resultado | |
| GD Viso | AD Lousada B | 1-13 |
| 1ª Jornada – 08.Dezembro.2015 | Resultado | |
| CFU Lamas | Juventude HC | 3-5 |
| 2ª Jornada – 29.Novembro.2015 | Resultado | |
| AD Lousada B | AD Lousada A | 5-8 |
| Juventude HC | GD Viso | 6-2 |
| 3ª Jornada – 5.Dezembro.2015 | Resultado | |
| CFU Lamas | AD Lousada A | 3-6 |
| AD Lousada B | Juventude HC | 7-5 |
| 4ª Jornada – 6.Dezembro.2015 | Resultado | |
| AD Lousada A | GD Viso | 13-1 |
| CFU Lamas | AD Lousada B | 7-9 |
| 5ª Jornada – 12.Dezembro.2015 | Resultado | |
| Juventude HC | AD Lousada A | 2-11 |
| GD Viso | CFU Lamas | 4-0 |
| 6ª Jornada – 13.Dezembro.2015 | Resultado | |
| Juventude HC | CFU Lamas | 2-2 |
| AD Lousada B | GD Viso | 6-8 |
| 7ª Jornada – 19.Dezembro.2015 | Resultado | |
| GD Viso | Juventude HC | 6-6 |
| 8ª Jornada – 20.Dezembro.2015 | Resultado | |
| AD Lousada A | CFU Lamas | 7-0 |
| Juventude HC | AD Lousada B | 1-6 |
Alteração de jogo
| 7ª Jornada – 21.Dezembro.2015 | Resultado | |
| AD Lousada A | AD Lousada B | 10-10 |
Alteração de jogo
| 10ª Jornada – 23.Dezembro.2015 | Resultado | |
| AD Lousada A | Juventude HC | 10-2 |
| 9ª Jornada – 26.Dezembro.2015 | Resultado | |
| GD Viso | AD Lousada A | 1-13 |
| 10ª Jornada – 27.Dezembro.2015 | Resultado | |
| CFU Lamas | GD Viso | 5-2 |
| 9ª Jornada – 10.Janeiro.2016 | Resultado | |
| AD Lousada B | CFU Lamas | 8-5 |
Melhores Marcadores (em atualização)
| Posição | Nome | Equipa | Golos |
| 1º | Bruno Santos | AD Lousada A | 32 |
| 2º | Ricardo Teixeira | AD Lousada B | 24 |
| 3º | José Santos | AD Lousada B | 21 |

