CNHC SF/S15: Classificação, Calendário e Marcadores 2015/2016 - Zona Sul
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos | Forma | |
| 1º | LCHC SF | 10 | 9 | 0 | 1 | 56 | 16 | 40 | 27 | VVVVVDVVVV | |
| 2º | LCHC S15 | 10 | 9 | 0 | 1 | 46 | 15 | 31 | 27 | DVVVVVVVVV | |
| 3º | CPAC S15 | 10 | 6 | 0 | 4 | 37 | 33 | 4 | 18 | VDVVDVDVVD | |
| 4º | CFOB SF | 10 | 3 | 1 | 6 | 29 | 38 | -9 | 10 | DVDEDVDDDV | |
| 5º | CFB S15 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 47 | -38 | 4 | VDDDEDDDDD | |
| 6º | CFB SF | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 34 | -28 | 3 | DDDDDVDDDD |
| 1ª Jornada – 11.Outubro.2015 | Resultado | |
| CF Benfica SF | CF Benfica S15 | 1 - 2 |
| Lisbon CHC S15 | Lisbon CHC SF | 2 - 6 |
| Casa Pia AC S15 | CFO Belenenses SF | 4 - 1 |
| 2ª Jornada – 18.Outubro.2015 | Resultado | |
| CF Benfica S15 | Lisbon CHC S15 | 0 - 6 |
| CFO Belenenses SF | CF Benfica SF | 8 - 0 |
| Lisbon CHC SF | Casa Pia AC S15 | 5 - 1 |
| 3ª Jornada – 25.Outubro.2015 | Resultado | |
| Casa Pia AC S15 | CF Benfica S15 | 5 - 0 |
| Lisbon CHC S15 | CF Benfica SF | 4 - 0 |
| 3ª Jornada – 12.Março.2016 | Resultado | |
| CFO Belenenses SF | Lisbon Casuals HC SF | 0-5 |
| 4ª Jornada – 3.Abril.2016 | Resultado | |
| CF Benfica S15 | Lisbon CHC SF | 1-8 |
| CF Benfica SF | Casa Pia AC S15 | 2-5 |
| 5ª Jornada – 10.Abril.2016 | Resultado | |
| CFO Belenenses SF | CF Benfica S15 | 4-4 |
| Lisbon CHC SF | CF Benfica SF | 6-1 |
| Casa Pia AC S15 | Lisbon CHC S15 | 1-3 |
| 6ª Jornada – 17.Abril.2016 | Resultado | |
| CF Benfica S15 | CF Benfica SF | 1-2 |
| Lisbon CHC SF | Lisbon CHC S15 | 5-6 |
| CFO Belenenses SF | Casa Pia AC S15 | 2-7 |
| 7ª Jornada – 24.Abril.2016 | Resultado | |
| Lisbon CHC S15 | CF Benfica S15 | 4-0 |
| CF Benfica SF | CFO Belenenses SF | 0-3 |
| Casa Pia AC S15 | Lisbon CHC SF | 2-3 |
| 4ª Jornada – 30.Abril.2016 | Resultado | |
| Lisbon CHC S15 | CFO Belenenses SF | 8-1 |
| 8ª Jornada – 1.Maio.2016 | Resultado | |
| CF Benfica S15 | Casa Pia AC S15 | 0-9 |
| CF Benfica SF | Lisbon CHC S15 | 0-1 |
| Lisbon CHC SF | CFO Belenenses SF | 5-2 |
| 9ª Jornada – 7.Maio.2016 | Resultado | |
| CFO Belenenses SF | Lisbon CHC S15 | 1-5 |
| 9ª Jornada – 8.Maio.2016 | Resultado | |
| Lisbon CHC SF | CF Benfica S15 | 11-1 |
| Casa Pia AC S15 | CF Benfica SF | 2-0 |
| 10ª Jornada – 15.Maio.2016 | Resultado | |
| CF Benfica S15 | CFO Belenenses SF | 0-7 |
| CF Benfica SF | Lisbon CHC SF | 0-2 |
| Lisbon CHC S15 | Casa Pia AC S15 | 7-1 |
Melhores Marcadores Zona Sul (em atualização)
| Posição | Nome | Equipa | Golos |
| 1º | Fredric Machado | Lisbon CHC S15 | 19 |
| 2º | Ana Ventosa | Lisbon CHC SF | 13 |
| 3º | Ana Freitas | Lisbon CHC SF | 10 |
| 3º | John Harrison | Lisbon CHC S15 | 10 |

