CNHC S11 2018/19: Sul - Classificação, Calendário e Marcadores
Classificação
1ª Fase: Fase de Apuramento
4ª Jornada – 17.Março.2019 Resultado | Local | Hora
4ª Jornada – 17.Março.2019 Resultado | Local | Hora
Melhores Marcadores
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos |
| 1º | CF Benfica | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 26 | 13 | 18 |
| 2º | Agr. Esc. Paço Arcos | 6 | 5 | 0 | 1 | 73 | 7 | 66 | 15 |
| 3º | Academia de Johnson | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 28 | 5 | 12 |
| 4º | Casa Pia AC | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | 102 | -88 | 0 |
1ª Fase: Fase de Apuramento
| 3ª Jornada – 23.Março.2019 | Resultado | Local | Hora | |
| Agr. Esc. Paço Arcos | Academia de Johnson | 8 - 1 | Jamor | 13:00 |
| Casa Pia AC | CF Benfica | 0 - 8 | Jamor | 13:00 |
| 4ª Jornada – 23.Março.2019 | Resultado | Local | Hora | |
| Academia de Johnson | CF Benfica | 1 - 7 | Jamor | 13:45 |
| Agr. Esc. Paço Arcos | Casa Pia AC | 14 - 0 | Jamor | 14:00 |
| 1ª Jornada – 30.Março.2019 | Resultado | Local | Hora | |
| CF Benfica | Academia de Johnson | 0 - 4 | Jamor | 10:30 |
| Casa Pia AC | Agr. Esc. Paço Arcos | 0 - 18 | Jamor | 10:30 |
| 2ª Jornada – 30.Março.2019 | Resultado | Local | Hora | |
| Academia de Johnson | Casa Pia AC | 10 - 2 | Jamor | 11:15 |
| Agr. Esc. Paço Arcos | CF Benfica | 11 - 1 | Jamor | 11:15 |
| 5ª Jornada – 06.Abril.2019 | Resultado | Local | Hora | |
| Casa Pia AC | Academia de Johnson | 1 - 7 | Jamor | 10:30 |
| 6ª Jornada – 06.Abril.2019 | Resultado | Local | Hora | |
| CF Benfica | Casa Pia AC | 7 - 3 | Jamor | 11:15 |
| 7ª Jornada – 25.Abril.2019 | Resultado | Local | Hora | |
| CF Benfica | Academia de Johnson | 5 - 1 | Jamor | 10:00 |
| Casa Pia AC | Agr. Esc. Paço Arcos | 0 - 19 | Jamor | 10:00 |
| 8ª Jornada – 25.Abril.2019 | Resultado | Local | Hora | |
| Academia de Johnson | Casa Pia AC | 9 - 5 | Jamor | 11:20 |
| Agr. Esc. Paço Arcos | CF Benfica | 3 - 5 | Jamor | 11:00 |
| 9ª Jornada – 01.Maio.2019 | Resultado | Local | Hora | |
| Casa Pia AC | CF Benfica | 3 - 10 | Jamor | 12:30 |
Melhores Marcadores
| Posição | Nome | Equipa | Golos |
| 1º | Ernesto Barata | Agr. Esc. Paço Arcos | 15 |
| 1º | Xavier Barata | Agr. Esc. Paço Arcos | 15 |
| 2º | Santiago Ferreira | CF Benfica | 10 |
| 2º | Manuel Aguiar | Agr. Esc. Paço Arcos | 10 |
| 2º | Tiago Carmo | Agr. Esc. Paço Arcos | 10 |

