CNHI SF/S15 3ª Jornada: Juventude sobe à segunda posição, Casa Pia segura a liderança
A terceira jornada do Campeonato Nacional de Hóquei Indoor arrancou este sábado, com o embate entre as duas equipas do GD Viso. A equipa feminina dominou a partida, terminando com um resultado de 12 - 0 contra os S15 e mantendo assim a liderança da zona norte do campeonato.
No mesmo dia, AA Espinho S15 e Juventude HC S15 iriam medir forças, sendo a equipa visitante a que acabou mais feliz, conseguindo os três pontos com um resultado final de 2 - 3.
1ª Fase: Fase de Apuramento
| 3ª Jornada – 04.Novembro.2017 | Resultado | |
| AA Espinho S15 | Juventude HC S15 | 2 - 3 |
| GD Viso SF | GD Viso S15 | 12 - 0 |
Classificação Zona Norte (mais informações):
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos | Forma | |
| 1º | GDV SF | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 9 | VVV | |
| 2º | JHC S15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 | 6 | VDV | |
| 3º | ADL S15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 3 | V | |
| 4º | CFULH S15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | DV | |
| 4º | AAE S15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | DD | |
| 6º | GDV S15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 48 | -46 | 0 | DDD |
A sul do país, a 3ª jornada colocou frente a frente as equipas femininas do CF Benfica e Casa Pia AC, partida que terminou com a vitória para a equipa da casa, por 3 - 1.
Para fechar os jogos agendados para este fim de semana, o Lisbon Casuals HC SF recebeu mas não conseguiu conquistar pontos ao Casa Pia AC S15, que levou consigo a vitória com um resultado final de 5 - 6. A equipa S15 do Lisbon Casuals também não conseguiu impôr o seu jogo aos S15 do CF Benfica, que sairam vitoriosos com o folgado resultado de 0 - 11.
| 3ª Jornada – 04.Novembro.2017 | Resultado | |
| CF Benfica SF | Casa Pia AC SF | 3 - 1 |
| Lisbon Casuals HC SF | Casa Pia AC S15 | 5 - 6 |
| Lisbon Casuals HC S15 | CF Benfica S15 | 0 - 11 |
Classificação Zona Sul (mais informações):
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos | Forma | |
| 1º | CPAC S15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 9 | VVV | |
| 2º | LCHC SF | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | VVD | |
| 3º | CFB SF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | VV | |
| 4º | CFB S15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | DDV | |
| 5º | CPAC SF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | DDD | |
| 6º | LCHC S15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | -23 | 0 | DD |

