CNHC S13 2016/2017 - Norte: Classificação, Calendário e Marcadores
Classificação
1ª Fase: Fase de Apuramento
*Jogo marcado ao abrigo do Art.º 26.º do RGP 16-17
Melhores Marcadores/as (em atualização)
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos | Forma | |
| 1º | ADL | 8 | 8 | 0 | 0 | 124 | 8 | 116 | 24 | VVVVVVVV | |
| 2º | CFUL | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 15 | 28 | 18 | VVVDVVDV | |
| 3º | GDV | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 37 | -8 | 12 | VDVDVDVD | |
| 4º | RFC | 8 | 2 | 0 | 7 | 28 | 46 | -18 | 6 | DDDVDDVD | |
| 5º | CAMIR | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 120 | -118 | 0 | DDDDDDDD |
1ª Fase: Fase de Apuramento
| 1ª Jornada – 09.Outubro.2016 | Resultado | |
| CAMIR | CFU Lamas-Hóquei | 0 - 8 |
| GD Viso | Ramaldense FC | 3 - 2 |
| 2ª Jornada – 16.Outubro.2016 | Resultado | |
| CFU Lamas-Hóquei | GD Viso | 7 - 1 |
| Ramaldense FC | AD Lousada | 2 - 13 |
| 3ª Jornada – 23.Outubro.2016 | Resultado | |
| AD Lousada | CFU Lamas-Hóquei | 5 - 0 (NC) |
| GD Viso | CAMIR | 5 - 0 |
| 4ª Jornada – 30.Outubro.2016 | Resultado | |
| CFU Lamas-Hóquei | Ramaldense FC | 3 - 0 |
| CAMIR | AD Lousada | 0 - 24 |
| 3ª Jornada – 19.Fevereiro.2017* | Resultado | |
| AD Lousada | CFU Lamas-Hóquei | 6 - 2 |
| 4ª Jornada – 12.Março.2017 | Resultado | |
| Ramaldense FC | CAMIR | 10 - 1 |
| AD Lousada | GD Viso | 10 - 2 |
| 6ª Jornada – 26.Março.2017 | Resultado | |
| CFU Lamas-Hóquei | CAMIR | 17 - 0 |
| Ramaldense FC | GD Viso | 1 - 3 |
| 7ª Jornada – 02.Abril.2017 | Resultado | |
| GD Viso | CFU Lamas-Hóquei | 1 - 2 |
| AD Lousada | Ramaldense FC | 19 - 0 |
| 8ª Jornada – 09.Abril.2017 | Resultado | |
| CFU Lamas-Hóquei | AD Lousada | 0 - 7 |
| CAMIR | GD Viso | 1 - 12 |
| 10ª Jornada – 22.Abril.2017 | Resultado | |
| CAMIR | Ramaldense FC | 0 - 13 |
| 9ª Jornada – 23.Abril.2017 | Resultado | |
| Ramaldense FC | CFU Lamas-Hóquei | 0 - 4 |
| AD Lousada | CAMIR | 31 - 0 |
| 10ª Jornada – 30.Abril.2017 | Resultado | |
| GD Viso | AD Lousada | 2 - 14 |
Melhores Marcadores/as (em atualização)
| Posição | Nome | Equipa | Golos |
| 1º | José Barros | AD Lousada | 49 |
| 2º | Guilherme Tavares | CFU Lamas-Hóquei | 22 |
| 3º | Gonçalo Marques | AD Lousada | 20 |

