CNHI S13 2016/2017 - Sul: Classificação, Calendário e Marcadores
Classificação
1ª Fase: Fase de Apuramento
Melhores Marcadores/as (em atualização)
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos | Forma | |
| 1º | CPAC A | 8 | 8 | 0 | 0 | 83 | 15 | 68 | 24 | VVVVVVVV | |
| 2º | CPAC B | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 17 | 17 | 15 | DDVVVDVV | |
| 3º | LCHC | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 51 | -24 | 12 | VVDDVDDV | |
| 4º | CFB | 8 | 3 | 0 | 5 | 35 | 32 | 3 | 9 | VDDVDDVD | |
| 5º | ACP | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 70 | -64 | 0 | DDDDDDDD |
1ª Fase: Fase de Apuramento
| 1ª Jornada – 06.Novembro.2016 | Resultado | |
| Casa Pia AC A | Casa Pia AC B | 4 - 2 |
| Lisbon Casuals HC | Atlético CP | 4 - 1 |
| 2ª Jornada – 13.Novembro.2016 | Resultado | |
| Casa Pia AC B | Lisbon Casuals HC | 2 - 3 |
| Atlético CP | CF Benfica | 0 - 9 |
| 3ª Jornada – 20.Novembro.2016 | Resultado | |
| CF Benfica | Casa Pia AC B | 0 - 6 |
| Lisbon Casuals HC | Casa Pia AC A | 1 - 12 |
| 4ª Jornada – 27.Novembro.2016 | Resultado | |
| Casa Pia AC B | Atlético CP | 8 - 0 |
| Casa Pia AC A | CF Benfica | 11 - 1 |
| 7ª Jornada – 08.Dezembro.2016 | Resultado | |
| Lisbon Casuals HC | Casa Pia AC B | 3 - 5 |
| 6ª Jornada – 11.Dezembro.2016 | Resultado | |
| Casa Pia AC B | Casa Pia AC A | 1 - 3 |
| Atlético CP | Lisbon Casuals HC | 1 - 7 |
| 7ª Jornada – 18.Dezembro.2016 | Resultado | |
| CF Benfica | Atlético CP | 7 - 0 |
| 8ª Jornada – 08.Janeiro.2017 | Resultado | |
| Casa Pia AC B | CF Benfica | 4 - 1 |
| Casa Pia AC A | Lisbon Casuals HC | 18 - 4 |
| 9ª Jornada – 21.Janeiro.2017 | Resultado | |
| Atlético CP | Casa Pia AC B | 3 - 6 |
| CF Benfica | Casa Pia AC A | 5 - 6 |
| 10ª Jornada – 22.Janeiro.2017 | Resultado | |
| Casa Pia AC A | Atlético CP | 9 - 1 |
| Lisbon Casuals HC | CF Benfica | 1 - 10 |
| 5ª Jornada – 29.Janeiro.2017 | Resultados | |
| CF Benfica | Lisbon Casuals HC | 2 - 4 |
| Atlético CP | Casa Pia AC A | 0 - 20 |
Melhores Marcadores/as (em atualização)
| Posição | Nome | Equipa | Golos |
| 1º | Tomás Teixeira | Casa Pia AC A | 38 |
| 2º | Rodrigo Castro | Casa Pia AC A | 18 |
| 3º | Ali Khacham | Casa Pia AC B | 13 |

