CNHI SM - Fase Intermédia: Resultados e Classificação Final
Local: Pavilhão Esc. Sec. 2,3 Alvide
Data: 21 e 22 de janeiro 2017
Oficiais:
Diretor Árbitros: Rui Figueiredo
Árbitros: Luís Terêncio, Jorge Santos, José Ribeiro, Hugo Jesus, João Vivas, Ana Faias
Juiz(a): Ana Raquel, Elsa Nunes, Pedro Batista
Calendário Fase Intermédia CNHI SM:
| Jogo | Grupo | 21.Janeiro.2017 | Resultados | |
| 380 | B | CF Benfica | Lisbon Casuals HC | 6 – 3 |
| 381 | A | Atlético CP | Juventude HC | 1 – 2 |
| 382 | B | AA Espinho | CAMIR | 6 – 0 |
| 383 | A | GD Viso | AD Lousada | 0 - 25 |
| 384 | B | CAMIR | CF Benfica | 0 - 9 |
| 385 | B | Lisbon Casuals HC | AA Espinho | 6 - 4 |
| 386 | A | Juventude HC | GD Viso | 7 - 2 |
| 387 | A | AD Lousada | Atlético CP | 9 - 5 |
| Jogo | Grupo | 22.Janeiro.2017 | Resultados | |
| 388 | B | CF Benfica | AA Espinho | 6 - 1 |
| 389 | B | Lisbon Casuals HC | CAMIR | 7 - 3 |
| 390 | A | Juventude HC | AD Lousada | 3 - 7 |
| 391 | A | Atlético CP | GD Viso | 18 - 0 |
| 392 | B (1) | AA Espinho | CAMIR | 15 - 0 |
| 393 | B (2) | CF Benfica | Lisbon Casuals HC | 5 - 3 |
| 394 | A (3) | Atlético CP | GD Viso | 27 - 0 |
| 395 | A (4) | AD Lousada | Juventude HC | 3 - 3 (4 - 3 GO) |
(1) Vencedor deste jogo será o 7º classificado; vencido o 8º
(2) Vencedor deste jogo será o 5º classificado; vencido o 6º
(3) Vencedor deste jogo será o 3º classificado; vencido o 4º
(4) Vencedor deste jogo será o 1º classificado; vencido o 2º
Classificação Grupo A:
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos |
| 1º | ADL | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 9 |
| 2º | JHC | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 3º | ACP | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | 3 |
| 4º | GDV | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 50 | -48 | 0 |
Classificação Grupo B:
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos |
| 1º | CFB | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 9 |
| 2º | LCHC | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 6 |
| 3º | AAE | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 |
| 4º | CAMIR | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Classificação Final
1º - AD Lousada
2º - Juventude HC
3º - Atlético CP
4º - GD Viso
5º - CF Benfica
6º - Lisbon Casuals HC
7º - AA Espinho
8º - CAMIR
Melhores Marcadores
| Posição | Nome | Equipa | Golos | Pontos* | Pontos FI |
| 1º | Bruno Santos | AD Lousada | 46 | 46 | 63 |
| 2º | Carlos Silva | Atlético CP | 7 | 11 | 32 |
| 3º | Ricardo Teixeira | AD Lousada | 19 | 19 | 30 |
*Nota:
Durante a fase de apuramento e em virtude do número de jogos disputados nas zonas norte e sul, foi definido o seguinte:
- cada golo marcado durante a FA da zona norte equivale a 1 ponto;
- cada golo marcado durante a FA da zona sul equivale a 1,5 pontos.
Modelo competição:
Jogos de duas partes de 25 minutos;
Dois grupos de 4, organizados hierarquicamente pela classificação do apuramento.
Critérios Desempate:
Art.º 11º - Critérios de Desempate – Provas disputadas por pontos
Art.º 13º - Critérios de Desempate – Jogo de Hóquei Indoor
Classificação – Fase de Apuramento Zona Norte
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos |
| 1º | ADL A | 6 | 6 | 0 | 0 | 92 | 25 | 67 | 18 |
| 2º | GDV | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 25 | 14 | 13 |
| 3º | JHC A | 6 | 3 | 2 | 1 | 51 | 34 | 17 | 11 |
| 4º | AAE | 6 | 3 | 1 | 2 | 50 | 37 | 13 | 10 |
| 5º | JHC B | 6 | 2 | 0 | 4 | 37 | 48 | -11 | 6 |
| 6º | ADL B | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 49 | -25 | 3 |
| 7º | CAMIR | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 94 | -75 | 0 |
Melhores Marcadores – Fase de Apuramento Zona Norte
| Posição | Nome | Equipa | Golos |
| 1º | Bruno Santos | AD Lousada A | 46 |
| 2º | Pedro Pinto | AA Espinho | 19 |
| 2º | Ricardo Teixeira | AD Lousada A | 19 |
| 2º | Vasco Ribeiro | Juventude HC A | 19 |
Classificação – Fase de Apuramento Zona Sul
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos |
| 1º | ACP | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 17 | 22 | 12 |
| 2º | CFB | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 23 | -7 | 6 |
| 3º | LCHC | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 32 | -23 | 0 |
Melhores Marcadores – Zona Sul
| Posição | Nome | Equipa | Golos |
| 1º | Luís Tavares | Atlético CP | 10 |
| 1º | Ricardo Fernandes | CF Benfica | 10 |
| 3º | Carlos Silva | Atlético CP | 7 |
| 4º | João Alves | CF Benfica | 6 |

