CNHC SM - 14ª Jornada: Última jornada da fase de apuramento!
Este fim de semana joga-se a 14ª e última jornada do nacional de seniores masculinos.
No sábado, no sintético do Jamor, o AD Lousada recebe o GD Carris, num encontro que coloca frente a frente o 1º e 3º classificados. No sintético de Lamas, o União defronta o 5º classificado, o Sport CP. Em Lousada, encontro entre os ultimos classificados, o Juventude recebe a equipa de Lisboa, o Lisbon Casuals HC.
No domingo, no sintético do Viso, a equipa da casa recebe o CF Benfica. Ainda no domingo, num desafio da 13ª jornada, o Carris defronta o Juventude, jogo que decorre no sintético do Jamor.
Foto: Paulo Moreira
1ª Fase - Fase de Apuramento
| Jogo | 14ª Jornada – 9.Maio.2015 | Local | Hora | |
| 54 | AD Lousada | GD Carris | Sintético Jamor | 14:00 |
| 56 | CFU Lamas | Sport CP | Sintético Lamas | 17:45 |
| 57 | Juventude HC | Lisbon Casuals HC | Sintético Lousada | 15:00 |
| Jogo | 13ª Jornada – 10.Maio.2015 | Local | Hora | |
| 53 | GD Carris | Juventude HC | Sintético Jamor | 15:00 |
| Jogo | 14ª Jornada – 10.Maio.2015 | Local | Hora | |
| 55 | GD Viso | CF Benfica | Sintético Viso | 12:00 |
Classificação da Fase de Apuramento
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos | Forma | |
| 1º | AD Lousada | 13 | 9 | 4 | 0 | 66 | 12 | 54 | 31 | VVVV | |
| 2º | CFU Lamas | 13 | 9 | 3 | 1 | 77 | 12 | 65 | 30 | VVVV | |
| 3º | GD Carris | 12 | 8 | 2 | 2 | 44 | 19 | 25 | 26 | VDDV | |
| 4º | CF Benfica | 13 | 6 | 2 | 5 | 65 | 22 | 43 | 20 | VVVD | |
| 5º | Sport CP | 13 | 6 | 1 | 6 | 31 | 23 | 8 | 19 | DDDV | |
| 6º | GD Viso | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 31 | -11 | 14 | VDDD | |
| 7º | Lisbon CHC | 13 | 1 | 1 | 11 | 16 | 105 | -89 | 4 | DDVD | |
| 8º | JuventudeHC | 12 | 0 | 1 | 11 | 11 | 106 | -95 | 1 | DDDD |
Melhores Marcadores (em atualização)
| Posição | Nome | Equipa | Golos |
| 1º | Diogo Sequeira | CF Benfica | 29 |
| 2º | Flávio Pinto | CFU Lamas | 14 |
| 3º | André Rocha | CFU Lamas | 13 |
Calendário de Provas Oficiais 14/15
Vencedores anteriores do campeonato nacional

