Hockey 5 - Torneio de Belém, 22 de Março
No próximo dia 22 de março, o CF "Os Belenenses" organiza, em colaboração com os clubes de Lisboa, no Complexo do Restelo, o Torneio de Belém de Hockey 5, com início pelas 15h00 e término por volta das 18h30m.
O Torneio contará com a participação da maioria dos Clubes de Lisboa, representados por 11 equipas inscritas, distribuídas pelos escalões de sub 11, sub 13 e sub 15 (este escalão dividido em 2 grupos, G1 e G2).
Os jogos irão decorrer em simultâneo em 3 partes do campo nº 3 do complexo (C1-C2-C3).
Durante o torneio, decorrerá em simultâneo, uma formação de árbitros e juízes de mesa, sendo o torneio o palco para a formação prática dos formandos.
Clubes participantes
CFO Belenenses
Casa Pia AC
Lisbon Casuals HC
CF Benfica
Calendário
| Jogos | Local | Eq.Visitada | Eq. Visitante | Hora | Duração |
| Nº1 | C1 | CFB S11 | LCHC S11 | 15:00 | 4 x 7,5 m |
| Nº2 | C1 | CPAC S11 | CFB S11 | 15:40 | 4 x 7,5 m |
| Nº3 | C1 | LCHC S11 | CPAC S11 | 16:20 | 4 x 7,5 m |
| Nº4 | C1 | Vencedor G1 | Vencedor G2 | 17:40 | 2 x 15m |
| Nº5 | C2 | LCHC S13 | CPAC S13 | 15:00 | 2 x 15m |
| Nº6 | C2 | CPAC S13 | CFB S13 | 15:40 | 2 x 15m |
| Nº7 | C2 | LCHC S15 F* | CFOB S15 F* | 16:20 | 2 x 15m |
| Nº8 | C2 | CFB S13 | LCHC S13 | 17:00 | 2 x 15m |
| Nº9 | C3 | CFOB S15 F* | LCHC S15 F* | 15:00 | 2 x 15m |
| Nº10 | C3 | LCHC S15 | CPAC S15 | 15:40 | 2 x 15m |
| Nº11 | C3 | CFB S15 | LCHC S15 | 16:20 | 2 x 15m |
| Nº12 | C3 | CPAC S15 | CFB S15 | 17:00 | 2 x 15m |
| Nº13 | C3 | Vencido G2 | Vencido G1 | 17:40 | 2 x 15m |
Nota: ( * ) F - Equipa feminina; equipa sem referência, poderá ser masculina ou mista
Critérios de desempate
1 - Maior nº de vitórias x nº de jogos realizados
2 - Melhor goal average
3 - Maior nº de golos marcados

