CNHC SM: Carris vence ambos os encontros!
O GD Carris venceu dois dos três jogos em atraso e subiu diretamente para o 2º lugar do campeonato nacional de hóquei em campo. No sábado, o Carris recebeu e venceu a equipa do porto, o Sport, por 3 - 1. No domingo, no sintético do Jamor, visitou o Lisbon Casuals conquistando os 3 pontos, num encontro que terminou 1 - 10.
1ª Fase: Fase de Apuramento
| Jogo | 3ª Jornada – 14.Fevereiro.2015 | Resultado | |
| 13 | GD Carris | Sport CP | 3 - 1 |
| Jogo | 1ª Jornada – 15.Fevereiro.2015 | Resultado | |
| 5 | Lisbon Casuals HC | GD Carris | 1 - 10 |
Classificação da Fase de Apuramento
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos | Forma | |
| 1º | CFU Lamas | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 6 | 35 | 16 | EVVV | |
| 2º | GD Carris | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 7 | 19 | 14 | EVVV | |
| 3º | AD Lousada | 6 | 3 | 3 | 0 | 22 | 4 | 18 | 12 | VEEV | |
| 4º | GD Viso | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 11 | VVVE | |
| 5º | Sport CP | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 10 | EDDD | |
| 6º | CF Benfica | 7 | 2 | 1 | 4 | 42 | 15 | 27 | 7 | DDDE | |
| 7º | Lisbon CHC | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 52 | -46 | 1 | DDED | |
| 8º | JuventudeHC | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 65 | -56 | 1 | DDDE |
Melhores Marcadores (em atualização)
| Posição | Nome | Equipa | Golos |
| 1º | Diogo Sequeira | CF Benfica | 17 |
| 2º | Flávio Pinto | CFU Lamas | 11 |
| 3º | Bruno Mesquita | CF Benfica | 8 |
Calendário de Provas Oficiais 14/15
Vencedores anteriores do campeonato nacional

