CNHC S15/SF - Encontro da 2ª Jornada ZS!
Realiza-se este domingo, no Estádio Francisco Lázaro, um encontro em atraso da 2ª jornada do campeonato nacional de hoquei em campo de seniores femininos e sub 15. A formação sub 15 do Casa Pia AC recebe a equipa feminina do CFO Belenenses.
1ª Fase: Fase de Apuramento Zona Sul
| Jogo | 2ª Jornada – 22.Fevereiro.2015 | Local | Hora | |
| 179 | Casa Pia AC S15 | CFO Belenenses | Est. Francisco Lázaro | 16:00 |
Classificação da Fase de Apuramento – Zona Norte
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos | Forma | |
| 1º | SCP SF | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 9 | VVV | |
| 2º | ADL S15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 9 | VDVV | |
| 3º | GDV SF | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | DVV | |
| 4º | AAE S15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 6 | VVDD | |
| 5º | JHC SF | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 | VDED | |
| 6º | GDV S15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 3 | DDVD | |
| 7º | CAMIR S15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 1 | DDDE |
Classificação da Fase de Apuramento – Zona Sul
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos | Forma | |
| 1º | LCHC S15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 12 | VVVV | |
| 2º | LCHC SF | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 9 | DVVV | |
| 3º | CPAC S15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 | VDDD | |
| 4º | CFOB SF | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | DVD | |
| 5º | CFB S15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 3 | VDDD | |
| 6º | CPAC SF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 3 | DVDD |
Melhores Marcadores Zona Norte (em atualização)
| Posição | Nome | Equipa | Golos |
| 1º | Carmen Lopez | Sport CP SF | 16 |
| 2º | Diana Moura | Sport CP SF | 8 |
| 3º | Afonso Caramalho | AA Espinho S15 | 7 |
| 3º | Marco Moreira | AD Lousada S15 | 7 |
Melhores Marcadores Zona Sul (em atualização)
| Posição | Nome | Equipa | Golos |
| 1º | John Harrison | Lisbon CHC S15 | 5 |
| 1º | Vicente Mourão | Lisbon CHC S15 | 5 |
| 2º | Diogo Lima | Lisbon CHC S15 | 4 |
Calendário de Provas Oficiais 14/15
Vencedores anteriores do campeonato nacional Seniores Femininos
Vencedores anteriores do campeonato nacional Sub15

