CESA Sub 16 Masculinos: 1ª convocatória!
Data e Local da Competição:
26 de fevereiro a 1 de março 2015
Somontes - Madrid, Espanha
1ª Convocatória:
| Nome | Dt.Nascimento | Escalao1 | Clube |
| ADÃO ALVARO TEIXEIRA DE SOUSA | 06-12-1999 | Sub 18 | AD Lousada |
| ADMILSON PEREIRA DA GLORIA NETO | 03-04-2000 | Sub 15 | Casa Pia AC |
| AFONSO EDUARDO B. M. A. CARAMALHO | 08-04-2000 | Sub 15 | AA Espinho |
| ANTONIO MIGUEL F. DA SILVA OLIVEIRA | 20-05-2001 | Sub 15 | CAMIR |
| CARLOS ALEXANDRE SOARES FERREIRA | 07-08-2000 | Sub 15 | AA Espinho |
| CARLOS APRIGIO TEIXEIRA MAGALHÃES | 26-09-2000 | Sub 15 | AD Lousada |
| CARLOS PINHEIRO PEDRO | 30-05-2000 | Sub 15 | Casa Pia AC |
| CLEYTON LUIZ TAVARES | 12-10-1999 | Sub 18 | Casa Pia AC |
| DANIEL FILIPE DA CUNHA ALVES | 07-10-2000 | Sub 15 | Casa Pia AC |
| DIOGO ALEXANDRE RAMOS LIMA | 11-01-2000 | Sub 15 | Lisbon CHC |
| GONÇALO ALEXANDRE RODRIGUES TEIXEIRA | 11-09-2000 | Sub 15 | AD Lousada |
| HENRIQUE STEINBRECHER MIRA DOS SANTOS | 10-11-1999 | Sub 18 | Lisbon CHC |
| IVO MAGALHÃES TEIXEIRA | 05-10-2000 | Sub 15 | GD Viso |
| JOÃO ALEXANDRE LOBO MARTINS DA SILVA | 15-01-1999 | Sub 18 | AD Lousada |
| JOÃO DIOGO MORGADO MARUJO | 11-01-2000 | Sub 15 | CAMIR |
| JOÃO FRANCISCO SERRANO ALMEIDA | 15-02-2000 | Sub 15 | CAMIR |
| JOÃO GONÇALO SALVADO SANHÁ | 09-07-1999 | Sub 18 | Casa Pia AC |
| JOÃO MIGUEL ALMEIDA ALVES VAZ | 20-04-1999 | Sub 18 | CAMIR |
| JOÃO PEDRO FERREIRA GOMES | 15-02-2002 | Sub 13 | AA Espinho |
| JOÃO PEDRO FERREIRA ROCHA | 14-05-1999 | Sub 18 | AD Lousada |
| JOÃO PEDRO GRANJA ROCHA | 03-12-2000 | Sub 15 | AA Espinho |
| JOÃO PEDRO MATOS MALOJO | 29-04-2000 | Sub 15 | AD Lousada |
| JOÃO PEDRO OLIVEIRA FERREIRA | 28-02-2001 | Sub 15 | GD Viso |
| JOÃO PEDRO OLIVEIRA VALINHAS | 29-05-2000 | Sub 15 | AD Lousada |
| JOÃO PEDRO PINHEIRO LEAL | 20-08-1999 | Sub 18 | AD Lousada |
| JORGE ALBERTO GOMES PINHO | 08-03-2000 | Sub 15 | AA Espinho |
| JORGE SAMUEL BABO FARIA | 25-09-1999 | Sub 18 | Juventude HC |
| JOSE EDUARDO CARVALHO GOMES MAIA | 16-10-1999 | Sub 18 | GD Viso |
| JULIO EDUARDO SANTOS FERREIRA | 05-10-2000 | Sub 15 | CAMIR |
| LEANDRO MIGUEL HENRIQUES SANTOS | 22-08-2000 | Sub 15 | Casa Pia AC |
| LEONARDO FILIPE MAGANINHO DIAS | 14-11-2000 | Sub 15 | AA Espinho |
| LUIS FILIPE GOMES DO R. LOPES RIBEIRO | 06-12-1999 | Sub 18 | Casa Pia AC |
| MANUEL JOSE M. MALHEIRO MAGALHÃES | 24-06-1999 | Sub 18 | AD Lousada |
| MARCIO FILIPE DE ALMEIDA RIBEIRO | 19-10-1999 | Sub 18 | AA Espinho |
| PAULO FILIPE GOIS DE SOUSA | 13-07-2000 | Sub 15 | GD Viso |
| PEDRO MIGUEL SANTOS BRANCO | 18-07-2000 | Sub 15 | Casa Pia AC |
| RAFAEL GONÇALVES OLIVEIRA | 13-12-1999 | Sub 18 | AD Lousada |
| RAFAEL JOÃO CORREIA | 12-02-1999 | Sub 18 | Casa Pia AC |
| RODRIGO MARTINS MARQUES | 29-03-1999 | Sub 18 | CF Benfica |
| ROOS MALPART | 10-07-2000 | Sub 15 | Lisbon CHC |
| RUBEN ANDRE DA SILVA TEIXEIRA | 11-09-2000 | Sub 15 | AD Lousada |
| RUBEN FILIPE DA COSTA SILVA | 30-09-2001 | Sub 15 | AA Espinho |
| RUI MIGUEL VALDREZ CASEIRO | 03-05-1999 | Sub 18 | CAMIR |
| RUI PEDRO LEITE PEREIRA | 11-06-1999 | Sub 18 | Juventude HC |
| SANDRO ALEXANDRE RODRIGUES TEIXEIRA | 22-06-2000 | Sub 15 | CAMIR |
| SANDRO FILIPE SOARES RODRIGUES | 05-06-2000 | Sub 15 | AA Espinho |
| THOMAS VAN DINTHER T. DE UTRA MACHADO | 03-12-1999 | Sub 18 | Lisbon CHC |
Árbitro:
Rafael Carvalho
Equipa Técnica:
Selecionador Nacional: Mário Almeida
Treinadores: Johannes Kodde e Renato Mendes
Treinos Lamas/Lisboa/Lousada:
| Data | Hora | Local |
| 14/Fev/2015 | 15:30 / 17:00 | Sintético Lamas |
| 15/Fev/2015 | 15:30 / 17:00 | Sintético Lamas |
| 15/Fev/2015 | 20:30 / 21:30 | Sintético Jamor |
| 15/Fev/2015 | 16:00 / 18:00 | Sintético Lousada |
| 16/Fev/2015 | 15:00 / 16:30 | Sintético Lamas |
| 16/Fev/2015 | 12:00 / 14:00 | Sintético Jamor |
| 16/Fev/2015 | 18:30 / 20:00 | Sintético Lousada |
| 17/Fev/2015 | 16:00 / 17:30 | Sintético Lamas |
| 17/Fev/2015 | 12:00 / 14:00 | Sintético Jamor |
| 17/Fev/2015 | 18:30 / 20:00 | Sintético Lousada |
| 18/Fev/2015 | 15:00 / 16:30 | Sintético Lamas |
| 18/Fev/2015 | 14:30 / 16:30 | Sintético Jamor |
| 18/Fev/2015 | 18:30 / 20:00 | Sintético Lousada |
Nota: Os horários do plano poderão sofrer alterações. Os mesmos serão confirmados atempadamente.
Atletas do CAMIR, Juventude HC e AD Lousada treinam em Lousada.
Atletas do GD Viso e AA Espinho treinam em Lamas.
Estágio no Complexo Desportivo de Lousada - Sintético de Hóquei:
| Data | Hora | Local |
| 21/Fev/2015 | 10:00/12:00 16:00/18:00 |
Sintético Lousada |
| 22/Fev/2015 | 10:00/12:00 16:00/18:00 | Sintético Lousada |
| 23/Fev/2015 | 10:00/12:00 16:00/18:00 | Sintético Lousada |
| 24/Fev/2015 | 10:00/12:00 16:00/18:00 | Sintético Lousada |
| 25/Fev/2015 | Saída para Madrid | |
Nota: Os horários do plano poderão sofrer alterações. Os mesmos serão confirmados atempadamente.
Convocatória Final:
Publicada a 19 de fevereiro
Calendário da Prova:
Grupo A com 5 equipas
Grupo B com 5 equipas
Cruzamento direto entre classificados do grupo A e B
| Data | Hora | Grupo | Campo | Jogo | |
| 26/02/2015 | 13:00 | A | 1 | C. La Mancha | C. Madrid |
| 14:00 | B | 2 | Portugal | Catalunha | |
| 14:45 | A | 1 | País Basco | C. Valenciana | |
| 16:30 | B | 2 | Cantabria | Aragão | |
| 18:15 | A | 2 | Canarias | C. La Mancha | |
| 20:00 | B | 2 | Galiza | Portugal | |
| 27/02/2015 | 10:30 | A | 2 | C. Madrid | C. Valenciana |
| 12:15 | B | 2 | Catalunha | Aragão | |
| 14:00 | A | 2 | País Basco | Canarias | |
| 15:45 | B | 2 | Cantabria | Galiza | |
| 17:30 | A | 2 | C. Valenciana | C. La Mancha | |
| 19:15 | B | 2 | Aragão | Portugal | |
| 28/02/2015 | 10:30 | A | 2 | C. Madrid | C. Valenciana |
| 12:00 | B | 2 | Catalunha | Galiza | |
| 13:30 | A | 2 | País Basco | C. La Mancha | |
| 14:45 | B | 1 | Cantabria | Portugal | |
| 15:00 | A | 2 | C. Valenciana | Canarias | |
| 16:30 | B | 2 | Aragão | Galiza | |
| 18:00 | A | 2 | C. Madrid | País Basco | |
| 19:30 | B | 2 | Catalunha | Cantabria | |
| 01/02/2015 | 09:00 | 9º/10º | 2 | 5º Gr A | 5º Gr B |
| 10:45 | 7º/8º | 2 | 4º Gr A | 4ª Gr B | |
| 12:30 | 5º/6º | 2 | 3º Gr A | 3º Gr B | |
| 14:00 | 3º/4º | 1 | 2º Gr A | 2º Gr B | |
| 14:00 | Final | 2 | 1º Gr A | 1º Gr A | |

