Convocatória Final - Eurohockey Indoor Junior Championship (M), Divisão A
| Atletas | Data Nascimento | Clube |
| André Filipe Marques Leitão Rosa | 02/10/1995 | Lisbon Casuals HC |
| Carlos Filipe da Silva Almeida | 19/01/1997 | Juventude HC |
| Carlos Henrique dos Santos Lopes | 13/02/1997 | GD Viso |
| Diogo Samuel Borges Rocha | 23/03/1996 | Juventude HC |
| João Pedro da Silva Basílio | 28/06/1997 | GD Viso |
| José Pedro Serôdio Santos | 12/05/1997 | AD Lousada |
| Luis Miguel Da Rocha Tavares | 09/07/1994 | GD Carris |
| Miguel Ralha Rodrigues | 06/07/1995 | Venlose HC |
| Nicolas Christopher Wenzel | 19/03/1996 | Der Club An der Alster |
| Ricardo Oto Pacheco Sousa Teixeira | 20/07/1995 | AD Lousada |
| Simão Pedro Salvador De Lemos Pinheiro | 27/11/1994 | GD Carris |
| Tiago Sousa Ventosa | 27/01/1996 | Venlose HC |
Equipa técnica:
Diretor: José Manuel Nunes
Selecionador Nacional: Mário Almeida
Treinadores: Bruno Santos e Carlos Silva
Departamento Médico:
Médico: Dr. Pinto de Sousa
Fisioterapeuta: Fernando Sobreiro
Plano de Preparação Janeiro 2015:
| Data | Dia da Semana | Horário | Ação | Local |
| 3-Jan-15 | Sábado | 10h00 - 18h00 | Torneio | Pavilhão da Ajuda |
| 4-Jan-15 | Domingo | 9h00 - 17h00 | Torneio | Pavilhão da Ajuda (manhã), Janurário Barreto (tarde) |
| 5-Jan-15 | 2ª Feira | 20h – 22h | Treino Zonal | Pav. Perosinho (Norte), Pav. Alvide (Sul) |
| 7-Jan-15 | 4ª Feira | 20h – 22h | Treino Zonal | Pav. Perosinho (Norte), Januário Barreto (Sul) |
| 9-Jan-15 | 6ª Feira | 18h00 | Jogo-Treino vs Venlo | Holanda |
| 10-Jan-15 | Sábado | 17h00 | Jogo-Treino vs Gladbacher | Alemanha |
| 11-Jan-15 | Domingo | 17h30 | Jogo-Treino vs Gladbacher | Alemanha |
| 13-Jan-15 | 3ª Feira | 20h00 | Jogo-Treino vs Torun | Polónia |
| 14-Jan-15 | 4ª Feira | 19h00 | Jogo-Treino vs Áustria | Polónia |
| 15-Jan-15 | 5ª Feira | 17h00 | Jogo-Treino vs Suiça | Polónia |
Calendário da Prova:
6ª Feira – 16 Jan 2015
| Hora | Grupo | Equipas | |
| 10:00 | A | Áustria | Suíça |
| 11:10 | A | Bielorrússia | Ucrânia |
| 12:20 | B | Polónia | Portugal |
| 13:30 | B | Rússia | Turquia |
| 15:30 | A | Suíça | Ucrânia |
| 16:40 | A | Bielorrússia | Áustria |
| 17:50 | B | Portugal | Turquia |
| 19:00 | B | Rússia | Polónia |
Sábado – 17 Jan 2015
| Hora | Grupo | Equipas | |
| 09:00 | A | Áustria | Ucrânia |
| 10:10 | A | Polónia | Turquia |
| 11:20 | B | Suíça | Bielorrússia |
| 12:30 | B | Portugal | Rússia |
| 15:30 | C | 4A | 4B |
| 16:40 | C | 3A | 3B |
| 17:50 | SF1 | 2A | 1B |
| 19:00 | SF2 | 1A | 2B |
Domingo, 18 Jan 2015
| Hora | Grupo | Equipas | |
| 10:00 | C | 4A | 3B |
| 11:10 | C | 3A | 4B |
| 13:00 | 3/4 | LSF 1 | LSF2 |
| 14:30 | 1/2 | WSF 1 | WSF 2 |

