CNHI SM: posições definidas para a fase intermédia!
Este fim de semana, jogaram-se os últimos encontros das fases de apuramento das zonas norte e sul, a contar para o nacional indoor de seniores masculinos.
A norte, no sábado, defrontaram-se União de Lamas e AA Espinho, num encontro a contar para a 9ª jornada. O desafio terminou com a divisão de pontos, com o resultado final fixado em 4 - 4. Com este resultado, o União termina a fase de apuramento no 4ª lugar e o AA Espinho no 2º posto.
A sul, num encontro da 7ª jornada, o CF Benfica recebeu e venceu o Lisbon Casuals por 11 - 5. As equipas terminam a fase de apuramento no 2ª e 3ª lugar, respetivamente.
1ª Fase: Fase de Apuramento Zona Norte
| Jogo | 9ª Jornada – 10.Janeiro.2015 | Resultado | |
| 88 | CFU Lamas | AA Espinho | 4 - 4 |
1ª Fase: Fase de Apuramento Zona Sul
| Jogo | 7ª Jornada – 11.Janeiro.2015 | Resultado | |
| 97 | CF Benfica | Lisbon Casuals HC | 11 - 5 |
Classificação da Fase de Apuramento Zona Norte
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos | Forma | |
| 1 | AD Lousada | 8 | 8 | 0 | 0 | 84 | 23 | 61 | 24 | VVVV | |
| 2º | AA Espinho | 8 | 4 | 2 | 2 | 50 | 43 | 7 | 14 | DVVE | |
| 3º | Sport CP | 8 | 3 | 1 | 4 | 36 | 47 | -11 | 10 | DVDV | |
| 4º | CFU Lamas | 8 | 2 | 3 | 3 | 37 | 46 | -9 | 9 | DVDE | |
| 5º | JHC | 8 | 0 | 0 | 8 | 32 | 80 | -48 | 0 | DDDD |
Classificação da Fase de Apuramento Zona Sul
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos | Forma | |
| 1º | GD Carris | 6 | 6 | 0 | 0 | 79 | 9 | 70 | 18 | VVVV | |
| 2º | CF Benfica | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 41 | -11 | 9 | VDDV | |
| 3º | Lisbon CHC | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 70 | -59 | 0 | DDDD |
Melhores Marcadores Zona Norte (em atualização)
| Posição | Nome | Equipa | Golos |
| 1º | Ricardo Teixeira | AD Lousada | 24 |
| 2º | Bruno Santos | AD Lousada | 19 |
| 3º | Pedro Pinto | CFU Lamas | 14 |
| 3º | Vasco Ribeiro | Juventude HC | 14 |
Melhores Marcadores Zona Sul (em atualização)
| Posição | Nome | Equipa | Golos |
| 1º | Carlos Silva | GD Carris | 27 |
| 2º | Luis Tavares | GD Carris | 19 |
| 3º | Tiago Pereira | GD Carris | 10 |
Calendário de Provas Oficiais 14/15
Vencedores anteriores do campeonato nacional

