1ª Convocatória - Eurohockey Indoor Junior Championship (M), Divisão A
| Atletas Zona Norte | Data Nascimento | Clube |
| Adelino José Vieira da Silva | 06/12/1996 | GD Viso |
| André Maio Romariz | 23/03/1994 | Sport CP |
| Ângelo André da Silva Oliveira | 15/10/1996 | AD Lousada |
| Carlos Filipe da Silva Almeida | 19/01/1997 | Juventude HC |
| Carlos Henrique dos Santos Lopes | 13/02/1997 | GD Viso |
| Diogo Samuel Borges Rocha | 23/03/1996 | Juventude HC |
| Flávio Teresinho Mendonça | 15/07/1995 | GD Viso |
| Francisco Lacerda Marques de Cordeiro Seara | 25/10/1997 | Sport CP |
| João Pedro da Silva Basílio | 28/06/1997 | GD Viso |
| João Pedro Ferreira da Silva Oliveira | 23/10/1995 | GD Viso |
| João Tiago Barbosa Ferreira | 14/10/1994 | Sport CP |
| Jorge Miguel Gaspar Sá | 03/10/1998 | Sport CP |
| José Diogo da Silva Marques | 06/01/1998 | AD Lousada |
| José Pedro Serôdio Santos | 12/05/1997 | AD Lousada |
| Miguel Ângelo Carvalho Ramos | 06/03/1998 | GD Viso |
| Ricardo Oto Pacheco Sousa Teixeira | 20/07/1995 | AD Lousada |
| Rodrigo Lacerda Marques Cordeiro Seara | 29/10/1994 | Sport CP |
| Vasco Fernando da Silva Ribeiro | 25/02/1998 | Juventude HC |
| William Costa Reis Scott Rogerson | 25/12/1994 | Sport CP |
| Atletas Zona Sul | Data Nascimento | Clube |
| Abubacar Demba Ture | 02/11/1998 | Casa Pia AC |
| André Filipe Marques Leitão Rosa | 02/10/1995 | Lisbon Casuals HC |
| André Miguel Raposo Teixeira | 27/12/1998 | Lisbon CHC |
| Diogo Filipe Mendes Teixeira | 28/01/1998 | Casa Pia AC |
| Frederico Duque Dos Santos | 24/01/1995 | Lisbon CHC |
| Gonçalo Miguel De Brito | 18/03/1998 | Lisbon CHC |
| Hugo Miguel Costa De Jesus | 10/12/1995 | Lisbon CHC |
| Luis Miguel Da Rocha Tavares | 09/07/1994 | GD Carris |
| Luis Miguel Ferreira Do Rosário | 05/10/1998 | Casa Pia AC |
| Miguel Ralha Rodrigues | 06/07/1995 | Venlose HC |
| Nicolas Christopher Wenzel | 19/03/1996 | Der Club An der Alster |
| Philipp J. Wenzel | 07/10/1997 | Lisbon CHC |
| Rafael Casagrande Vilela De Carvalho | 29/03/1995 | GD Carris |
| Simão Pedro Salvador De Lemos Pinheiro | 27/11/1994 | GD Carris |
| Telmo Rafael Domingos Semedo | 05/11/1996 | CF Benfica |
| Tiago Sousa Ventosa | 27/01/1996 | Venlose HC |
| Tomas Frazão De Faria Hilt | 31/05/1998 | Lisbon CHC |
Equipa técnica:
Diretor: José Manuel Nunes
Selecionador Nacional: Mário Almeida
Treinadores: Bruno Santos e Carlos Silva
Departamento Médico:
Médico: Dr. Pinto de Sousa
Convocatória Final: 1 Janeiro 2015
Plano de Preparação Dezembro 2014:
| Data | Dia da Semana | Horário | Sul | Norte |
| 22-Dez-14 | Segunda- Feira | 20h - 22h | Pavilhão Alvide | Pavilhão Perosinho |
| 23-Dez-14 | Terça-feira | 20h - 22h | Januário Barreto | Pavilhão Perosinho |
| 29-Dez-14 | Segunda- Feira | 20h - 22h | Pavilhão Alvide | Pavilhão Perosinho |
| 30-Dez-14 | Terça-feira | 20h - 22h | Januário Barreto | Pavilhão Perosinho |
Plano de Preparação Janeiro 2015:
| Data | Dia da Semana | Horário | Ação | Local |
| 3-Jan-15 | Sábado | A definir | Torneio | Norte ou Sul (a definir) |
| 4-Jan-15 | Domingo | A definir | Torneio | Norte ou Sul (a definir) |
| 5-Jan-15 | 2ª Feira | 20h – 22h | Treino Zonal | Pav. Perosinho (Norte), Pav. Alvide (Sul) |
| 7-Jan-15 | 4ª Feira | 20h – 22h | Treino Zonal | Pav. Perosinho (Norte), Januário Barreto (Sul) |
| 9-Jan-15 | 6ª Feira | 18h00 | Jogo-Treino vs Venlo | Holanda |
| 10-Jan-15 | Sábado | 17h00 | Jogo-Treino vs Gladbacher | Alemanha |
| 11-Jan-15 | Domingo | 17h30 | Jogo-Treino vs Gladbacher | Alemanha |
| 13-Jan-15 | 3ª Feira | 20h00 | Jogo-Treino vs Torun | Polónia |
| 14-Jan-15 | 4ª Feira | 19h00 | Jogo-Treino vs Áustria | Polónia |
| 15-Jan-15 | 5ª Feira | 17h00 | Jogo-Treino vs Suiça | Polónia |
Calendário da Prova:
6ª Feira – 16 Jan 2015
| Hora | Grupo | Equipas | |
| 10:00 | A | Áustria | Suíça |
| 11:10 | A | Bielorrússia | Ucrânia |
| 12:20 | B | Polónia | Portugal |
| 13:30 | B | Rússia | Turquia |
| 15:30 | A | Suíça | Ucrânia |
| 16:40 | A | Bielorrússia | Áustria |
| 17:50 | B | Portugal | Turquia |
| 19:00 | B | Rússia | Polónia |
Sábado – 17 Jan 2015
| Hora | Grupo | Equipas | |
| 09:00 | A | Áustria | Ucrânia |
| 10:10 | A | Polónia | Turquia |
| 11:20 | B | Suíça | Bielorrússia |
| 12:30 | B | Portugal | Rússia |
| 15:30 | C | 4A | 4B |
| 16:40 | C | 3A | 3B |
| 17:50 | SF1 | 2A | 1B |
| 19:00 | SF2 | 1A | 2B |
Domingo, 18 Jan 2015
| Hora | Grupo | Equipas | |
| 10:00 | C | 4A | 3B |
| 11:10 | C | 3A | 4B |
| 13:00 | 3/4 | LSF 1 | LSF2 |
| 14:30 | 1/2 | WSF 1 | WSF 2 |

