CNHC SM - 2ª Jornada: Lousada e Lamas reeditam final da Supertaça Carlos Fernandes!
Disputa-se este fim-de-semana a 2ª jornada do nacional de seniores.
No sábado, Lousada e Lamas reeditam a final da Supertaça Carlos Fernandes, que os segundos venceram por 5-1, enquanto no domingo o Fófó recebe o Juventude e o Lisbon viaja até ao Porto para defrontar o Sport.
| Jogo | 2ª Jornada – 11.Outubro.2014 | Local | Hora | |
| 6 | AD Lousada | CFU Lamas | Sintético Lousada | 16:30 |
| Jogo | 2ª Jornada – 12.Outubro.2014 | Local | Hora | |
| 8 | CF Benfica | Juventude HC | Est. Franc. Láz. | 16:00 |
| 9 | Sport CP | Lisbon CHC | Sintético PC | 15:00 |
| Jogo | 3ª Jornada – 19.Outubro.2014 | Local | Hora | |
| 10 | Juventude HC | AD Lousada | Sintético Lousada | 16:15 |
| 11 | CFU Lamas | GD Viso | Sintético Lamas | 10:30 |
| 12 | Lisbon Casuals HC | CF Benfica | Est. Francisco Lázaro | 15:30 |
| 13 | GD Carris | Sport CP | Sintético Jamor | 15:00 |
Adiamento de jogo
| Jogo | 2ª Jornada – * | Local | Hora | |
| 7 | GD Carris | GD Viso | ||
*De acordo com o exposto no art.º 26.º do Regulamento Geral de Provas 2014/15
Arbitragem (Árbitro/Juiz)
Jogo 6: J. Ribeiro / P. Santos / P. Pereira
Jogo 8: A. Faias / P. Lima / A. R. Freitas
Jogo 9: E. Sousa / J. Vivas / P. Pereira
Classificação da Fase de Apuramento
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos | Forma | |
| 1º | Sport CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | V | |
| 2º | CFU Lamas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | V | |
| 3º | AD Lousada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 3º | GD Viso | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 5º | GD Carris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5º | Lisbon CHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7º | CF Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | D | |
| 8º | Juventude HC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | D |
Melhores Marcadores (em atualização)
| Posição | Nome | Equipa | Golos |
| 1º | Ivo Moreira | Sport CP | 5 |
| 2º | Flávio Pinto | CFU Lamas | 3 |
Calendário de Provas Oficiais 14/15
Vencedores anteriores do campeonato nacional

