CNHC SM: Lamas termina na 2ª posição!
Definidas as equipas qualificadas para a final four, apenas faltava perceber quem ocuparia o 2º e 3º lugares da classificação.
Lamas e Carris venceram os seus jogos, contra Viso e Lousada, respetivamente, e o União manteve-se na 2ª posição fruto critério de desempate da diferença de golos.
A final four tem lugar daqui a poucos dias. Lousada-Fófó e Lamas-Carris serão os jogos da 1ª mão das meias-finais, a disputar no próximo dia 30 de Maio, em Lousada.
Foto: Paulo Moreira
Calendário Final Four
| Jogo | 30.Maio.14 | Local | Hora | ||
| 61 | 1/2 Final 1 a | AD Lousada | CF Benfica | Sint. Lousada | 19h30 |
| 62 | 1/2 Final 1 b | CFU Lamas | GD Carris | Sint. Lousada | 21h30 |
| Jogo | 31.Maio.14 | Local | Hora | ||
| 63 | 1/2 Final 2 a | CF Benfica | AD Lousada | Sint. Lousada | 16h00 |
| 64 | 1/2 Final 2 b | GD Carris | CFU Lamas | Sint. Lousada | 18h00 |
| Jogo | 01.Junho.14 | Local | Hora | ||
| 65 | 3º/4º | Vcido 1/2 Final a | Vcido 1/2 Final b | Sint. Lousada | 14h00 |
| 66 | Final (1º/2º) | Vcedor 1/2 Final a | Vcedor 1/2 Final b | Sint. Lousada | 16h00 |
Resultados 14ª Jornada
| Jogo | 14ª Jornada – 17.Maio.14 | Resultado | |
| 59 | GD Carris | AD Lousada | 3 - 2 |
| Jogo | 14ª Jornada – 18.Maio.14 | Resultado | |
| 58 | GD Viso | CFU Lamas | 1 - 4 |
| 60 | CAMIR | CF Benfica | 1 - 9 |
Classificação da Fase de Apuramento
| Posição | Equipa | J | V | E | D0 | D1 | GM | GS | GM-GS | Pontos | Forma | |
| 1º | AD Lousada | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 75 | 21 | 54 | 62 | V-D-V-V | |
| 2º | CFU Lamas | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 67 | 27 | 40 | 52 | E-V-V-V | |
| 3º | GD Carris | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 62 | 25 | 37 | 52 | V-V-V-V | |
| 4º | CF Benfica | 14 | 8 | 2 | 3 | 1 | 54 | 23 | 31 | 45 | E-V-V-V | |
| 5º | Lisbon CHC | 14 | 5 | 0 | 3 | 6 | 48 | 51 | -3 | 31 | D-D-V-D | |
| 6º | Sport CP | 14 | 4 | 2 | 3 | 5 | 29 | 29 | 0 | 29 | E-V-D-D | |
| 7º | GD Viso | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 | 24 | 37 | -13 | 23 | E-E-D-D | |
| 8º | CAMIR | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 159 | -146 | 0 | D-D-D-D |
Melhores Marcadores (em atualização)
| Posição | Nome | Equipa | Golos |
| 1º | Carlos Silva | GD Carris | 28 |
| 2º | Bruno Santos | AD Lousada | 19 |
| 3º | Ricardo Fernandes | CF Benfica | 13 |
| 3º | Pedro Pinto | CFU Lamas | 13 |
Calendário de Provas Oficiais 13/14
Vencedores anteriores do campeonato nacional

