CNHC S15: Académica de Espinho qualifica-se para a final four!
A Académica de Espinho qualificou-se este fim-de-semana para a final four de sub15.
A equipa orientada por Hugo Gonçalves necessitava de uma vitória sobre o Juventude (venceu 7-2) e de uma derrota com mais de 2 golos de diferença do CAMIR perante o Lousada (a ADL venceu por 3-0). Foi, por isso, em cima da meta que a equipa de Espinho concretizou a passagem à final four, onde se junta a Lousada, Lisbon e Casa Pia.
Fase de Apuramento - Zona Norte
| Jogo | 12ª Jornada – 09.Maio.14 | Resultado | |
| 421 | Juventude HC | AA Espinho | 2 - 7 |
| Jogo | 12ª Jornada – 11.Maio.14 | Resultado | |
| 281 | AD Lousada | CAMIR | 3 - 0 |
Fase de Apuramento - Zona Sul
| Jogo | 12ª Jornada – 11.Maio.14 | Resultado | |
| 293 | Casa Pia AC B | Lisbon Casuals HC | 1 - 3 |
Classificação da Fase de Apuramento - Zona Norte
| Posição | Equipa | J | V | E | D0 | D1 | GM | GS | GM-GS | Pontos |
| 1º | AD Lousada | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 85 | 7 | 78 | 60 |
| 2º | AA Espinho | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 | 23 | 60 | -37 | 23 |
| 3º | CAMIR | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 14 | 41 | -27 | 22 |
| 4º | Juventude HC | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 23 | 37 | -14 | 16 |
Classificação da Fase de Apuramento - Zona Sul
| Posição | Equipa | J | V | E | D0 | D1 | GM | GS | GM-GS | Pontos |
| 1º | Lisbon CHC | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 34 |
| 2º | CPAC A | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11 | 25 | -14 | 14 |
| 3º | CPAC B | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 21 | -12 | 13 |
Melhores Marcadores - Zona Norte (em atualização)
| Posição | Nome | Equipa | Golos |
| 1º | Manuel Magalhães | AD Lousada | 26 |
| 2º | Diogo Costa | AD Lousada | 11 |
| 2º | João Rocha | AD Lousada | 11 |
| 3º | Diogo Ribeiro | Juventude HC | 10 |
Melhores Marcadores - Zona Sul (em atualização)
| Posição | Nome | Equipa | Golos |
| 1º | Thomas Machado | Lisbon Casuals HC | 14 |
| 2º | Telmo Rosário | Casa Pia AC | 5 |
| 3º | Diogo Santos | Lisbon Casuals HC | 3 |
| 3º | Michelle Green | Lisbon Casuals HC | 3 |
Calendário de Provas Oficiais 13/14
Vencedores anteriores do campeonato nacional sub15

