CNHC SM: Lamas e Fófó muito perto de assegurarem um lugar na final four!
O Fófó deu esta quinta-feira um passo de gigante rumo à final four, ao vence no Jamor o Lisbon Casuals por 4-2.
Esta vitória não só afastou o Lisbon Casuals da luta pelo playoff, como também beneficiou o Lamas na luta pelo acesso à final four.
Assim, Lamas e Fófó estão muito perto de assegurar a qualificação para a final four, sendo o Sport a única equipa que ainda se pode intrometer nestas contas.
| Jogo | 11ª Jornada – 1.Maio.14 | Resultado | |
| 45 | Lisbon CHC | CF Benfica | 2 - 4 |
| Jogo | 14ª Jornada – 4.Maio.14 | Local | Hora | |
| 57 | Sport CP | Lisbon CHC | Sintético P.C. | 16h00 |
| Jogo | 13ª Jornada – 10.Maio.14 | Local | Hora | |
| 56 | AD Lousada | CAMIR | Sintético Lousada | 17h00 |
| Jogo | 13ª Jornada – 11.Maio.14 | Local | Hora | |
| 53 | Lisbon CHC | CFU Lamas | Sintético Jamor | 12h30 |
| 54 | Sport CP | GD Carris | Sintético P.C. | 15h30 |
| 55 | CF Benfica | GD Viso | Est. Franc. Láz. | 14h00 |
Classificação da Fase de Apuramento
| Posição | Equipa | J | V | E | D0 | D1 | GM | GS | GM-GS | Pontos | Forma | |
| 1º | AD Lousada | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 71 | 19 | 52 | 56 | V-D-V | |
| 2º | GD Carris | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 55 | 23 | 32 | 42 | E-V-V | |
| 3º | CFU Lamas | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 41 | 23 | 18 | 37 | E-V-E | |
| 4º | CF Benfica | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 43 | 26 | 17 | 36 | V-D-E-V | |
| 5º | Sport CP | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 28 | 23 | 5 | 28 | E-E-V | |
| 6º | Lisbon CHC | 12 | 4 | 0 | 3 | 5 | 44 | 47 | -3 | 25 | D-V-D-D | |
| 7º | GD Viso | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 22 | 27 | -5 | 23 | E-E-D | |
| 8º | CAMIR | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 124 | -116 | 0 | D-D-D |
Melhores Marcadores (em atualização)
| Posição | Nome | Equipa | Golos |
| 1º | Carlos Silva | GD Carris | 24 |
| 2º | Bruno Santos | AD Lousada | 19 |
| 3º | Ricardo Fernandes | CF Benfica | 13 |
Calendário de Provas Oficiais 13/14
Vencedores anteriores do campeonato nacional

