CNHC SM - 11ª jornada: Sport e Viso perdem terreno para o Lisbon Casuals!
Sport e Viso empataram este domingo no Parque da Cidade a 1 golo, o que abriu caminho ao Lisbon Casuals para subir ao 5º lugar da classificação, fruto da vitória alcançada frente ao CAMIR por 11-0. Com um derby ainda por disputar, com o Fófó, a equipa de Carcavelos parece estar muito bem posicionada para desafiar a história e garantir, pela primeira vez, um lugar nos derradeiros e decisivos jogos do campeonato.
Destaque também para a vitória do Lamas em casa da ADL, por 2-3, quebrando a invencibilidade da turma de Bruno Santos após 10 vitórias consecutivas. Este resultado deverá permitir ao União a folga pontual necessária para garantir a sua qualificação para a fase final já na próxima jornada. O mesmo deverá acontecer com a Carris, que recebeu e ganhou ao CAMIR, no Jamor, por 12-4.
Foto: Paulo Moreira
| Jogo | 11ª Jornada – 12.Abril.14 | Resultado | |
| 46 | GD Carris | CAMIR | 12 - 4 |
| 47 | AD Lousada | CFU Lamas | 2 - 3 |
| Jogo | 10ª Jornada – 13.Abril.14 | Resultado | |
| 41 | CAMIR | Lisbon CHC | 0 - 11 |
| Jogo | 11ª Jornada – 13.Abril.14 | Resultado | |
| 48 | Sport CP | GD Viso | 1 - 1 |
| Jogo | 12ª Jornada – 25.Abril.14 | Local | Hora | |
| 49 | GD Carris | Lisbon Casuals HC | Sintético Jamor | 11h30 |
.
| Jogo | 12ª Jornada – 26.Abril.14 | Local | Hora | |
| 51 | CAMIR | Sport CP | C. D. Alf. Fé | 16h00 |
.
| Jogo | 12ª Jornada – 27.Abril.14 | Local | Hora | |
| 50 | CFU Lamas | CF Benfica | Sintético Lamas | 12h00 |
| 52 | GD Viso | AD Lousada | Sintético Viso | 10h00 |
| Jogo | 11ª Jornada – 1.Maio.14 | Local | Hora | |
| 45 | Lisbon CHC | CF Benfica | Sintético Jamor | 15h30 |
Classificação da Fase de Apuramento
| Posição | Equipa | J | V | E | D0 | D1 | GM | GS | GM-GS | Pontos | Forma | |
| 1º | AD Lousada | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 69 | 19 | 50 | 51 | V-D | |
| 2º | GD Carris | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 50 | 22 | 28 | 37 | E-V | |
| 3º | CFU Lamas | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 39 | 21 | 18 | 35 | E-V | |
| 4º | CF Benfica | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 37 | 22 | 15 | 29 | V-D | |
| 5º | Lisbon CHC | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 41 | 38 | 3 | 24 | D-V | |
| 6º | Sport CP | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 21 | 23 | -2 | 23 | E-E | |
| 7º | GD Viso | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22 | 25 | -3 | 22 | E-E | |
| 8º | CAMIR | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 117 | -109 | 0 | D-D |
Melhores Marcadores (em atualização)
| Posição | Nome | Equipa | Golos |
| 1º | Carlos Silva | GD Carris | 24 |
| 2º | Bruno Santos | AD Lousada | 19 |
| 3º | Ricardo Fernandes | CF Benfica | 13 |
Calendário de Provas Oficiais 13/14
Vencedores anteriores do campeonato nacional

