PSJ 3 Fem - Convocatória nr. 2 (24, 26 e 31 de Março)
O PSJ 3 da época 2013-2014 tem vista à preparação da SN para o Campeonato da Europa de S21, em Julho de 2014, bem como do desenvolvimento de uma nova geração de atletas para as seleções seniores.
Inicia-se assim um novo modelo de preparação em que as seleções trabalham ao longo do ano, e não apenas nos momentos mais próximos das competições em que participam.
O objetivo da integração do trabalho dos diferentes escalões é o fortalecimento do trabalho dos escalões mais jovens através da inclusão de atletas de escalões etários superiores.
Plano de preparação: http://www.fphoquei.pt/blog/2014/03/psj-3-fem-plano-de-preparacao-entre-marco-e-julho
Convocatória nr. 2 – Zonas Norte e Sul
Zona Norte
| Nome | Clube | Treino – 26 Março |
| Alexandra Sampaio | AD Lousada | x |
| Ana António | AD Lousada | x |
| Ana Rita Cunha | AD Lousada | x |
| Ana Teixeira | AD Lousada | x |
| Andreia Pinto | AD Lousada | x |
| Carla Brandão | AD Lousada | x |
| Carla Santos | AD Lousada | x |
| Joana Silva | AD Lousada | x |
| Ana Luísa Teixeira | CAMIR | x |
| Ana Rita Gomes | CAMIR | x |
| Mariana Silva | CAMIR | x |
| Ana Guerra | GD Viso | x |
| Flávia Cardoso | GD Viso | x |
| Inês Santos | GD Viso | x |
| Márcia Silva | GD Viso | x |
| Josefina Richardson | Juventude HC | x |
| Sofia Ribeiro | Juventude HC | x |
| Ana Teresa Nogueira | Sport CP | x |
| Ângela Pinto | Sport CP | x |
| Cristiana Plasta | Sport CP | x |
| Diana Moura | Sport CP | x |
| Joana Santos | Sport CP | x |
| Sara Ferraz | Sport CP | x |
| Soraia Martins | Sport CP | x |
| Tania Shum | Sport CP | x |
Zona Sul
| Nome | Clube | Grupo I Treino – 24 Março |
Grupo II Treino – 31 Março |
| Beatriz Ferreira | Casa Pia AC | x | |
| Deisy Semedo | Casa Pia AC | x | x |
| EdvâniaCruz | Casa Pia AC | x | x |
| Iolanda Semedo | Casa Pia AC | x | |
| Jéssica Martins | Casa Pia AC | x | |
| Nádia Tavares | Casa Pia AC | x | |
| Patricia Lamberia | Casa Pia AC | x | |
| Raquel Lemos | Casa Pia AC | x | |
| Rute Monteiro | Casa Pia AC | x | |
| Ana Rosário | CF “Os Belenenses” | x | x |
| Ana Sousa | CF “Os Belenenses” | x | |
| Ângela Ferreira | CF “Os Belenenses” | x | x |
| Edina Borges | CF “Os Belenenses” | x | |
| Isabel Silva | CF “Os Belenenses” | x | |
| Jéssica Bento | CF “Os Belenenses” | x | |
| Maria Leitão | CF “Os Belenenses” | x | |
| Megan Silva | CF “Os Belenenses” | x | x |
| Andreia Rebelo | Lisbon Casuals HC | x | x |
| Carolina Oliveira | Lisbon Casuals HC | x | x |
| Cláudia Fidalgo | Lisbon Casuals HC | x | x |
| Daniela Carneiro | Lisbon Casuals HC | x | |
| Georgina Scheder-Bieschin | Lisbon Casuals HC | x | x |
| Inês Campos | Lisbon Casuals HC | x | |
| Joana Penetra | Lisbon Casuals HC | x | x |
| Louise Pringsheim | Lisbon Casuals HC | x | x |
| Marie-Sophie Born | Lisbon Casuals HC | x | x |
| Sanne De Pooter | Lisbon Casuals HC | x | |
| Vanessa Serôdio | Lisbon Casuals HC | x | x |
Equipa Técnica
Treinador: Fernando Ribeiro
Treinadores-adjuntos: Mónica Pereira e Joe Kodde
Fisioterapeuta: Xavier Anton
Diretor Departamento Médico: Jorge Pinto de Sousa
Diretora: Filipa Ferreira
DTN: André Oliveira

