PSJ 3 Fem - Convocatória nr. 1
O PSJ 3 da época 2013-2014 tem vista à preparação da SN para o Campeonato da Europa de S21, em Julho de 2014, bem como do desenvolvimento de uma nova geração de atletas para as seleções seniores.
Inicia-se assim um novo modelo de preparação em que as seleções trabalham ao longo do ano, e não apenas nos momentos mais próximos das competições em que participam.
O objetivo da integração do trabalho dos diferentes escalões é o fortalecimento do trabalho dos escalões mais jovens através da inclusão de atletas de escalões etários superiores.
Plano de preparação: http://www.fphoquei.pt/blog/2014/03/psj-3-fem-plano-de-preparacao-entre-marco-e-julho
Convocatória nr. 1 – Zonas Norte e Sul
Zona Norte
| Nome | Clube | Grupo I Treino – 5 Março |
Grupo II Treino – 12 Março |
Grupo III Treino – 19 Março |
| Alexandra Sampaio | AD Lousada | x | x | |
| Ana António | AD Lousada | x | x | x |
| Ana Rita Cunha | AD Lousada | x | x | |
| Ana Teixeira | AD Lousada | x | x | |
| Andreia Pinto | AD Lousada | x | x | x |
| Carla Brandão | AD Lousada | x | x | |
| Carla Santos | AD Lousada | x | ||
| Joana Silva | AD Lousada | x | x | |
| Ana Luísa Teixeira | CAMIR | x | x | |
| Ana Rita Gomes | CAMIR | x | x | x |
| Mariana Silva | CAMIR | x | x | x |
| Nelma Dias | CAMIR | x | ||
| Ana Guerra | GD Viso | x | x | x |
| Flávia Cardoso | GD Viso | x | x | |
| Inês Santos | GD Viso | x | x | |
| Márcia Silva | GD Viso | x | x | x |
| Josefina Richardson | Juventude HC | x | x | x |
| Sara Ribeiro | Juventude HC | x | x | |
| Sofia Ribeiro | Juventude HC | x | ||
| Ana Teresa Nogueira | Sport CP | x | x | |
| Ângela Pinto | Sport CP | x | x | x |
| Cristiana Plasta | Sport CP | x | x | x |
| Diana Moura | Sport CP | x | x | x |
| Joana Santos | Sport CP | x | ||
| Mariana Antunes | Sport CP | x | x | x |
| Sara Ferraz | Sport CP | x | ||
| Sara Matos | Sport CP | x | ||
| Soraia Martins | Sport CP | x | x | |
| Tania Shum | Sport CP | x | x | x |
Zona Sul
| Nome | Clube | Grupo I Treino – 10 Março |
Grupo II Treino – 17 Março |
| Beatriz Ferreira | Casa Pia AC | x | |
| Iolanda Semedo | Casa Pia AC | x | |
| Jéssica Martins | Casa Pia AC | x | x |
| Márcia Costa | Casa Pia AC | x | |
| Nadine Lopes | Casa Pia AC | x | |
| Nádia Tavares | Casa Pia AC | x | |
| Patricia Lamberia | Casa Pia AC | x | |
| Raquel Lemos | Casa Pia AC | x | x |
| Rute Monteiro | Casa Pia AC | x | |
| Tatiana Moreno | Casa Pia AC | x | |
| Ana Rosário | CF “Os Belenenses” | x | x |
| Ana Sousa | CF “Os Belenenses” | x | |
| Ângela Ferreira | CF “Os Belenenses” | x | x |
| Edina Borges | CF “Os Belenenses” | x | |
| Isabel Silva | CF “Os Belenenses” | x | |
| Jéssica Bento | CF “Os Belenenses” | x | |
| Maria Leitão | CF “Os Belenenses” | x | |
| Megan Silva | CF “Os Belenenses” | x | |
| Sofia Mateus | CF “Os Belenenses” | x | |
| Andreia Rebelo | Lisbon Casuals HC | x | x |
| Carolina Oliveira | Lisbon Casuals HC | x | x |
| Cláudia Fidalgo | Lisbon Casuals HC | x | x |
| Daniela Carneiro | Lisbon Casuals HC | x | |
| Georgina Scheder-Bieschin | Lisbon Casuals HC | x | |
| Inês Campos | Lisbon Casuals HC | x | x |
| Joana Penetra | Lisbon Casuals HC | x | x |
| Louise Pringsheim | Lisbon Casuals HC | x | |
| Marie-Sophie Born | Lisbon Casuals HC | x | |
| Sanne De Pooter | Lisbon Casuals HC | x | |
| Vanessa Serôdio | Lisbon Casuals HC | x |
Equipa Técnica
Treinador: Fernando Ribeiro
Treinadores-adjuntos: Mónica Pereira e Joe Kodde
Fisioterapeuta: Xavier Anton
Diretor Departamento Médico: Jorge Pinto de Sousa
Diretora: Filipa Ferreira
DTN: André Oliveira

