CNHC S15 - 8ª jornada: CAMIR vence Académica de Espinho!
Teve lugar este domingo um jogo da 8ª jornada do nacional de sub15 de campo.
O encontro opôs as equipas de Académica de Espinho e CAMIR, terminando com a vitória dos segundos por 2-0.
Fase de Apuramento - Zona Norte
| Jogo | 8ª Jornada – 16.Março.14 | Resultado | |
| 277 | AD Lousada | Juventude HC | * |
| 417 | AA Espinho | CAMIR | 0 - 2 |
*a aguardar decisão do Conselho de Disciplina
| Jogo | 9ª Jornada – 06.Abril.14 | Local | Hora | |
| 278 | CAMIR | AD Lousada | C. D. Alf. Fé | 11h00 |
| Jogo | 8ª Jornada – 14.Abril.14 | Local | Hora | |
| 289 | Casa Pia AC B | Casa Pia AC A | Sint. Pina Manique | 11h00 |
| Jogo | 11ª Jornada – 16.Abril.14 | Local | Hora | |
| 292 | Casa Pia AC A | Casa Pia AC B | Sint. Pina Manique | 11h00 |
| Jogo | 9ª Jornada – 25.Abril.14 | Local | Hora | |
| 418 | AA Espinho | Juventude HC | Sintético Lamas | 11h00 |
Classificação da Fase de Apuramento - Zona Norte
| Posição | Equipa | J | V | E | D0 | D1 | GM | GS | GM-GS | Pontos |
| 1º | AD Lousada | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5 | 63 | 40 |
| 2º | Juventude HC | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 21 | 21 | 0 | 16 |
| 3º | CAMIR | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 33 | -23 | 15 |
| 4º | AA Espinho | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 10 | 50 | -40 | 11 |
Classificação da Fase de Apuramento - Zona Sul
| Posição | Equipa | J | V | E | D0 | D1 | GM | GS | GM-GS | Pontos |
| 1º | Lisbon CHC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 17 |
| 2º | CPAC A | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 13 | -5 | 7 |
| 3º | CPAC B | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | -9 | 6 |
Melhores Marcadores - Zona Norte (em atualização)
| Posição | Nome | Equipa | Golos |
| 1º | Manuel Magalhães | AD Lousada | 24 |
| 2º | João Rocha | AD Lousada | 9 |
| 3º | Diogo Costa | AD Lousada | 8 |
| 3º | Diogo Ribeiro | Juventude HC | 8 |
Melhores Marcadores - Zona Sul (em atualização)
| Posição | Nome | Equipa | Golos |
| 1º | Thomas Machado | Lisbon Casuals HC | 9 |
| 2º | Telmo Rosário | Casa Pia AC | 5 |
| 3º | Diogo Santos | Lisbon Casuals HC | 3 |
Calendário de Provas Oficiais 13/14
Vencedores anteriores do campeonato nacional sub15

