CNHS SM - Fase Final Indoor: Lousada conquista heptacampeonato!
A Associação Desportiva de Lousada conquistou este domingo em Alvide, Cascais, o sétimo título consecutivo de indoor em seniores masculinos.
Esta vitória permite ao clube do Vale do Sousa tornar-se no mais titulado de sempre na variante, uma vez que passa a somar um total de 10 títulos, mais 1 que a Académica de Espinho, que venceu 9 troféus.
A ADL ganhou na final à Carris por 4-3, verificando-se um empate a um golo ao intervalo. O jogo foi bastante equilibrado, sendo, como é próprio de uma final, decidido nos pormenores. A Carris adiantou-se no marcador bem cedo por intermédio de Tavares, mas ainda antes do primeiro tempo deixou-se empatar, com Oto a faturar para o Lousada. Na segunda metade, a ADL passou para a frente através de Bruno Santos, que estabeleceu um record de golos num campeonato nacional de sala - 70 golos numa época, mas a Carris empatou logo a seguir novamente por Tavares. João Santos volta a colocar a ADL em vantagem, Carlitos volta a empatar para a Carris, mas é Ricardo Oto que marca o tento da vitória.
Em termos individuais, Carlitos, da Carris, venceu o prémio de melhor jogador da fase final de indoor, Márcio Marques conquistou o prémio de melhor guarda-redes, e, como referido, Bruno Santos venceu o prémio de melhor marcador do campeonato nacional indoor desta época com 70 golos.
Histórico de vencedores do Campeonato Nacional Indoor
Grupo A: AD Lousada (1º Zona Norte), CF Benfica (2º Zona Sul) e Sport CP (4º Zona Norte)
Grupo B: GD Carris (1º Zona Sul), CFU Lamas (2º Zona Norte) e AA Espinho (3º Zona Norte)
Resultados
| Jogo | Grupo | Sábado – 1.Fevereiro.2013 | Resultado | |
| 195 | A | AD Lousada | Sport CP | 12 - 0 (4 - 0) |
| 196 | B | GD Carris | AA Espinho | 5 - 2 (2 - 1) |
| 197 | A | Sport CP | CF Benfica | 5 - 8 (1 - 2) |
| 198 | B | AA Espinho | CFU Lamas | 4 - 2 (0 - 1) |
| 199 | A | CF Benfica | AD Lousada | 2 - 10 (1 - 5) |
| 200 | B | CFU Lamas | GD Carris | 1 - 9 (0 - 1) |
Classificação Grupo A
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos |
| 1º | AD Lousada | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 6 |
| 2º | CF Benfica | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 15 | -5 | 3 |
| 3º | Sport CP | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Classificação Grupo B
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos |
| 1º | GD Carris | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 |
| 2º | AA Espinho | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 3º | CFU Lamas | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Finais
| Jogo | Domingo – 2.Fevereiro.2013 | Resultado | ||
| 201 | 1/2 Final a | AD Lousada (1ºGA) | AA Espinho (2ºGB) | 5 - 4 (2 - 3) |
| 202 | 1/2 Final b | GD Carris (1ºGB) | CF Benfica (2ºGA) | 9 - 3 (4 - 1) |
| 203 | 5º/6º | Sport CP (3ºGA) | CFU Lamas (3ºGB) | 0 - 3 (0 - 1) |
| 204 | 3º/4º | AA Espinho | CF Benfica | 4 - 3 (1 - 3) |
| 205 | Final (1º/2º) | AD Lousada | GD Carris | 4 - 3 (1 - 1) |
Classificação Final
1º AD Lousada
2º GD Carris
3º AA Espinho
4º CF Benfica
5º CFU Lamas
6º Sport CP
Melhores Marcadores - Zona Norte
| Posição | Nome | Equipa | Golos | Pontos (x 1) | Golos FF | Pontos (x2) |
| 1º | Bruno Santos | AD Lousada A | 59 | 59 | 11 | 81 |
| 2º | Ricardo Teixeira | AD Lousada A | 48 | 48 | 8 | 64 |
| 3º | Tiago Sampaio | AD Lousada B | 39 | 39 | 5 | 49 |
Melhores Marcadores - Zona Sul
| Posição | Nome | Equipa | Golos | Pontos (x 1,5) | Golos FF | Pontos (x2) |
| 1º | Luís Tavares | GD Carris | 20 | 30 | 6 | 42 |
| 2º | Tiago Pereira | CF Benfica | 13 | 19,5 | 9 | 37,5 |
| 3º | Carlos Silva | GD Carris | 18 | 27 | 3 | 33 |
| 4º | Ricardo Fernandes | CF Benfica | 14 | 21 | 4 | 29 |

