CNHS S15: Lousada junta-se a Casa Pia e Lisbon Casuals na final four!
O Lousada qualificou-se para a final four do nacional de sub15 depois de vencer neste domingo, no pavilhão municipal de Lousada, o CAMIR por 8-0.
A equipa de Pedro Valinhas junta-se a Casa Pia e Lisbon Casuals, ficando agora apenas por definir qual a equipa - Juventude, CAMIR ou Académica de Espinho - que se junta a estas três.
Fase de Apuramento Zona Norte
| Jogo | 6ª Jornada – 05.Janeiro.14 | Resultado | |
| 307 | AD Lousada | CAMIR | 8 - 0 |
| 427 | Juventude HC | AA Espinho | 6 - 4 |
Fase de Apuramento Zona Sul
| Jogo | 7ª Jornada – 05.Janeiro.14 | Resultado | |
| 320 | Casa Pia AC A | Lisbon Casuals HC | 2 - 3 |
| Jogo | 8ª Jornada – 8.Janeiro.14 | Resultado | |
| 321 | Casa Pia AC B | Casa Pia AC A | 3 - 8 |
Classificação da Fase de Apuramento - Zona Norte
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos | |
| 1º | AD Lousada | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 3 | 40 | 15 | |
| 2º | Juventude HC | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | 12 | |
| 3º | CAMIR | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 31 | -22 | 3 | |
| 4º | AA Espinho | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 41 | -28 | 3 |
Classificação da Fase de Apuramento - Zona Sul
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos | |
| 1º | CPAC A | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 9 | |
| 2º | Lisbon CHC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
| 3º | CPAC B | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 3 |
Melhores Marcadores - Zona Norte (em atualização)
| Posição | Nome | Equipa | Golos |
| 1º | Diogo Ribeiro | Juventude HC | 11 |
| 2º | João Leal | AD Lousada | 6 |
| 3º | João Valinhas | AD Lousada | 5 |
Melhores Marcadores - Zona Sul (em atualização)
| Posição | Nome | Equipa | Golos |
| 1º | Telmo Rosário | Casa Pia AC A | 4 |
| 2º | Thomas Machado | Lisbon Casuals HC | 2 |
Calendário de Provas Oficiais 13/14

