CNHS SM - 3ª/4ª jornada: Lousada e Académica de Espinho isolados na liderança!
O Lousada e a Académica de Espinho isolaram-se este fim-de-semana de forma destacada na zona norte do campeonato nacional de sala, ao alcançarem ambos a quarta vitória em quatro jogos. Destaque também para as primeiras vitórias na prova do Viso e do CAMIR, e para a segunda vitória do União de Lamas, que colocou a equipa em terceiro lugar.
A sul, Carris e Lisbon venceram pela primeira vez, e estão ambos a apenas três pontos do líder Fut. Benfica.
Foto: Douglas Rogerson
Fase de Apuramento Zona Norte
| Jogo | 3ª Jornada – 6.Dezembro.13 | Resultado | |
| 136 | Juventude HC | AA Espinho | 0 - 7 |
| Jogo | 3ª Jornada – 7.Dezembro.13 | Resultado | |
| 135 | CFU Lamas | AD Lousada B | 6 - 4 |
| 137 | Sport CP | AD Lousada A | 1 - 10 |
| 138 | GD Viso | CAMIR | 7 - 5 |
| Jogo | 4ª Jornada – 8.Dezembro.13 | Resultado | |
| 139 | AA Espinho | CFU Lamas | 3 - 2 |
| 140 | AD Lousada B | Sport CP | 4 - 0 |
| 141 | CAMIR | Juventude HC | 4 - 3 |
| 142 | AD Lousada A | GD Viso | 15 - 0 |
Fase de Apuramento Zona Sul
| Jogo | 3ª Jornada – 7.Dezembro.13 | Resultado | |
| 185 | Lisbon CHC | GD Carris | 2 - 7 |
| Jogo | 4ª Jornada – 8.Dezembro.13 | Resultado | |
| 186 | Lisbon CHC | CF Benfica | 7 - 6 |
Classificação da Fase de Apuramento - Zona Norte
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos | |
| 1º | AD Lousada A | 4 | 4 | 0 | 0 | 49 | 9 | 40 | 12 | |
| 2º | AA Espinho | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 12 | |
| 3º | CFU Lamas | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
| 4º | AD Lousada B | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
| 5º | GD Viso | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 34 | -22 | 4 | |
| 6º | CAMIR | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 3 | |
| 7º | Sport CP | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
| 8º | Juventude HC | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 1 |
Classificação da Fase de Apuramento - Zona Sul
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos | |
| 1º | CF Benfica | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 6 | |
| 2º | GD Carris | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | |
| 3º | Lisbon CHC | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 3 |
Melhores Marcadores - Zona Norte
| Posição | Nome | Equipa | Golos |
| 1º | Ricardo Teixeira | AD Lousada A | 20 |
| 2º | Bruno Santos | AD Lousada A | 14 |
| 3º | José Catarino | AA Espinho | 8 |
Melhores Marcadores - Zona Sul
| Posição | Nome | Equipa | Golos |
| 1º | Tiago Pereira | CF Benfica | 7 |
| 1º | Luís Tavares | GD Carris | 7 |
| 1º | Miguel Rodrigues | Lisbon Casuals HC | 7 |
| 2º | Ricardo Fernandes | CF Benfica | 5 |
Calendário de Provas Oficiais 13/14

