Projeto Seleções Jovens (PSJ) 2 - convocatória nr. 1
O PSJ2 surge na sequência do Planeamento das Seleções Nacionais Masculinas 2013-2014. Engloba o trabalho das SN Sub 18, já a pensar nos Autonómicos de Outubro de 2014, e o trabalho das SN Sub 21, com vista à preparação do Campeonato da Europa de S21, em Julho de 2014.
Integrado no trabalho realizado no PSJ2, está também a preparação da SN SM para a Ronda 1 da Liga Mundial, iniciando-se assim um novo modelo de preparação em que os seniores masculinos trabalham ao longo do ano, e não apenas nos momentos mais próximos das competições em que participam.
O objetivo da integração do trabalho dos diferentes escalões é o fortalecimento do trabalho dos escalões mais jovens através da inclusão de atletas de escalões etários superiores.
Mais informação sobre o Planeamento das Seleções Nacionais Masculinas 2013-2014, pode ser encontrada aqui:
http://www.fphoquei.pt/blog/2013/10/planeamento-das-selecoes-nacionais-masculinas-20132014
Projeto Seleções Jovens (PSJ) 2 - Convocatória N.º 1
Zona Norte – grupo 1
| Nome | Clube |
| Flávio Filipe Pereira Ribeiro | AD Lousada |
| José Diogo da Silva Marques | AD Lousada |
| José Pedro Serôdio Santos | AD Lousada |
| Paulo António Meireles Magalhães | AD Lousada |
| Rui Miguel Magalhães Nunes | AD Lousada |
| João Pedro Ribeiro da Costa | CFU Lamas |
| André João Travanca Ferreira Pires | Clube Amador de Mirandela |
| Carlos Henrique dos Santos Lopes | Clube Amador de Mirandela |
| João Pedro da Silva Basílio | Clube Amador de Mirandela |
| João Pedro Ferreira da Silva Oliveira | Clube Amador de Mirandela |
| Miguel Ângelo Carvalho Ramos | Clube Amador de Mirandela |
| Pedro Daniel Rodrigues Valentim | Clube Amador de Mirandela |
| Carlos Filipe da Silva Almeida | Juventude HC |
| Rafael Alexandre Pinto Santos | Juventude HC |
| Raul Abílio da Silva Peixoto | Juventude HC |
| Ricardo José Freitas Pereira | Juventude HC |
| Vasco Fernando da Silva Ribeiro | Juventude HC |
| Vítor Emanuel Santos Meireles | Juventude HC |
Zona Norte – grupo 2
| Nome | Clube |
| Ângelo André da Silva Oliveira | AD Lousada |
| César Daniel Nunes Mendonça | AD Lousada |
| João Manuel Pimentel Gonçalves | AD Lousada |
| Pedro Joaquim Meireles de Sousa | AD Lousada |
| Ricardo Oto Pacheco Sousa Teixeira | AD Lousada |
| Rui Manuel da Cunha Magalhães | AD Lousada |
| Tiago Valdemar Costa Sampaio | AD Lousada |
| Fábio André da Silva Henriques | GD Viso |
| Fábio Daniel Ferreira Costa | GD Viso |
| Pedro Filipe Monteiro Silva Barbedo | GD Viso |
| André Maio Romariz | Sport CP |
| Helder Filipe Pestana da Silva Gonçalves | Sport CP |
| João Tiago Barbosa Ferreira | Sport CP |
| Pedro Maio Romariz | Sport CP |
| Rodrigo Lacerda Marques Cordeiro Seara | Sport CP |
| Sebastião Bernardo Bruçó G. Barros Vale | Sport CP |
| William Costa Reis Scott Rogerson | Sport CP |
Zona Sul – grupo 1
| Nome | Clube |
| Abubacar Demba Ture | Casa Pia AC |
| Luís Filipe Gomes do Rosário Lopes Ribeiro | Casa Pia AC |
| Luís Miguel Ferreira do Rosário | Casa Pia AC |
| Rui Miguel Rodrigues | Casa Pia AC |
| Sérgio Alexandre Gomes Barbosa | Casa Pia AC |
| Telmo Rafael Domingos Semedo | Casa Pia AC / GD Carris |
| Rafael Casagrande Vilela de Carvalho | GD Carris |
| André Miguel Raposo Teixeira | Lisbon Casuals HC |
| Bernardo Carvalho R. Simões Paredes | Lisbon Casuals HC |
| Frederico Duque dos Santos | Lisbon Casuals HC |
| Gonçalo Miguel de Brito | Lisbon Casuals HC |
| Hugo Miguel Costa de Jesus | Lisbon Casuals HC |
| Michael-Pieter Kodde | Lisbon Casuals HC |
| Petru Cojocari | Lisbon Casuals HC |
| Philipp J. Wenzel | Lisbon Casuals HC |
Zona Sul – grupo 2
| Nome | Clube |
| João Nuno Queiroz Nunes Alves | CF Benfica |
| Ricardo Filipe Ferreira de Matos Fernandes | CF Benfica |
| Tiago Miguel Arnauth Azevedo Pereira | CF Benfica |
| André Alexandre Costa Gonçalves | GD Carris |
| António José Pereira de Medeiros e Melo Camacho | GD Carris |
| João André Araújo Penetra | GD Carris |
| Luís Miguel da Rocha Tavares | GD Carris |
| Milton Maurício de Sousa Xavier | GD Carris |
| Rui André de Oliveira Lopes | GD Carris |
| Simão Pedro Salvador de Lemos Pinheiro | GD Carris |
| André Filipe Marques Leitão Rosa | Lisbon Casuals HC |
| Johannes Michiel Kodde | Lisbon Casuals HC |
| Miguel Ralha Rodrigues | Lisbon Casuals HC |
| Nicolas Christopher Wenzel | Lisbon Casuals HC |
| Tiago de Sousa Ventosa | Lisbon Casuals HC |
Equipa Técnica
Selecionador Nacional: Mário Almeida
Treinadores Norte: Bruno Santos, Fernando Ribeiro
Treinadores Sul: Agostinho Franco, Marcos Ferreira, Carlos Silva
Diretor: José Manuel Nunes
DTN: André Oliveira
Plano de trabalho
Zona Norte: 11, 18 e 25 de Novembro (grupo 2), 20h00/22h00, Sintético Lousada
Zona Norte: 15, 22 e 29 de Novembro (grupo 1), 20h15/22h15, Sintético Lousada
Zona Sul: 11, 18 e 25 de Novembro (grupos 1 e 2), 20h00/22h00, Sintético Jamor

