CNHC SM - Lousada e Fófó reencontram-se, Sport e Lamas obrigados a pontuar!
E chegamos à 3ª jornada do campeonato nacional com, mais uma vez, jogos de elevado interesse.
O destaque, naturalmente, é o Lousada-Fófó mas será interessante ver como reagem as equipas do Sport e do Lamas aos recentes resultados.
O Jamor recebe dois encontros, da Carris e Casuals.
Foto: Douglas Rogerson
.
| Jogo | 3ª Jornada – 12.Outubro.13 | Local | Hora | |
| 13 | Lisbon CHC | CAMIR | Sintético Jamor | 13h00 |
| Jogo | 3ª Jornada – 13.Outubro.13 | Local | Hora | |
| 14 | AD Lousada | CF Benfica | Sintético Lousada | 11h30 |
| 15 | GD Carris | GD Viso | Sintético Jamor | 12h00 |
| 16 | Sport CP | CFU Lamas | Sint. P. Cidade | 16h00 |
Classificação da Fase de Apuramento
| Posição | Equipa | J | V | E | D0 | D1 | GM | GS | GM-GS | Pontos |
| 1º | AD Lousada | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 |
| 2º | CF Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 3º | GD Carris | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 4º | Lisbon CHC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 5º | CFU Lamas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 |
| 5º | GD Viso | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 |
| 7º | Sport CP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| 8º | CAMIR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Melhores Marcadores
| Posição | Nome | Equipa | Golos |
| 1º | Bruno Oliveira | GD Viso | 4 |
| 2º | Ricardo Teixeira | AD Lousada | 3 |
| 2º | Tiago Sampaio | AD Lousada | 3 |
| 2º | Pedro Gonçalves | GD Viso | 3 |
| 2º | Nicolas Wenzel | Lisbon Casuals HC | 3 |
Vencedores anteriores do campeonato nacional

