CNHC S15: Lousada e Juventude com início forte a norte!
Lousada e Juventude tiveram este domingo um início forte a Norte, com duas vitórias contundentes. A Sul, o Casa Pia A empatou com o Casuals a dois golos.
Fase de Apuramento Zona Norte
| Jogo | 1ª Jornada – 20.Outubro.13 | Resultado | |
| 270 | Juventude HC | CAMIR | 8 - 0 |
| 410 | AD Lousada | AA Espinho | 16 - 0 |
Fase de Apuramento Zona Sul
| Jogo | 1ª Jornada – 20.Outubro.13 | Resultado | |
| 282 | Casa Pia AC A | Lisbon CHC | 2 - 2 |
Classificação da Fase de Apuramento - Zona Norte
| Posição | Equipa | J | V | E | D0 | D1 | GM | GS | GM-GS | Pontos |
| 1º | AD Lousada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 5 |
| 2º | Juventude HC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 |
| 3º | CAMIR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| 4º | AA Espinho | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Classificação da Fase de Apuramento - Zona Sul
| Posição | Equipa | J | V | E | D0 | D1 | GM | GS | GM-GS | Pontos |
| 1º | CPAC A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 1º | Lisbon CHC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3º | CPAC B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendário de Provas Oficiais 13/14

