Resultados/classificação do Eurohockey Championship III
Eurohockey Championship III – Men
12-18 Agosto, 2013
Lausanne, Suiça
Página oficial da competição
http://www.eurohockey2013.com/
Equipas
Pool A: Bielorrússia, Croácia, Gibraltar e Turquia
Pool B: Portugal, Eslováquia, Suécia e Suíça
Resultados
| Data | Pool | Hora | Equipas | |||
| 2ªF (12 Agosto) | A | 10h00 | Bielorrússia | vs | Croácia | 1 - 2 (1 - 2) |
| A | 12h30 | Gibraltar | vs | Turquia | 5 - 0 (3 - 0) | |
| B | 15h00 | Suécia | vs | Portugal | 1 - 4 (0 - 2) | |
| B | 17h30 | Suíça | vs | Eslováquia | 7 - 0 (4 - 0) | |
| 3ª F (13 Agosto) | A | 10h00 | Croácia | vs | Turquia | 3 - 3 (1 - 1) |
| A | 12h30 | Gibraltar | vs | Bielorrússia | 1 - 5 (1 - 1) | |
| B | 15h00 | Portugal | vs | Eslováquia | 6 - 1 (4 - 0) | |
| B | 17h30 | Suíça | vs | Suécia | 4 - 1 (2 - 0) | |
| 4ª F (14 Agosto) | Descanso | |||||
| 5ª F (15 Agosto) | A | 10h00 | Bielorrússia | vs | Turquia | 8 - 0 (3 - 0) |
| A | 12h30 | Croácia | vs | Gibraltar | 4 - 2 (1 - 0) | |
| B | 15h00 | Suécia | vs | Eslováquia | 6 - 0 (5 - 0) | |
| B | 17h30 | Portugal | vs | Suíça | 0 - 3 (0 - 2) | |
| 6ª F (16 Agosto) | Descanso | |||||
| Sábado (17 Agosto) | C | 10h00 | Turquia (4 A) | vs | Eslováquia (4 B) | 8 - 3(4 - 0) |
| C | 12h30 | Gibraltar (3 A) | vs | Suécia (3 B) | 3 - 1 (1 - 2) | |
| MF1 | 15h00 | Bielorússia (2 A) | vs | Suiça (1 B) | 2 - 5 (1 - 3) | |
| MF2 | 17h30 | Croácia (1 A) | vs | Portugal (2 B) | 2 - 1 (1 - 1) | |
| Domingo (18 Agosto) | C | 07h30 | Turquia (4 A) | vs | Suécia (3 B) | 1 - 8 (1 - 4) |
| C | 09h30 | Gibraltar (3 A) | vs | Eslováquia (4 B) | 6 - 3 (4 - 1) | |
| 3º/4 | 12h00 | Bielorússia | vs | Portugal | 7 - 6 (2 - 4) | |
| Final | 14h30 | Suiça | vs | Croácia | 7 - 1 (2 - 0) | |
Classificação Pool A
| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croácia |
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 |
Bielorússia |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 |
Gibraltar |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 |
Turquia |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | -13 | 1 |
| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suiça |
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 |
Portugal |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 |
Suécia |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
Eslováquia |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Classificação Pool C
| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gibraltar |
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 |
Suécia |
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 6 |
Turquia |
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 |
Eslováquia |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 0 |
| Ranking | Equipa |
|---|---|
| 1 | Suiça Promovida ao EuroHockey Championship II, 2015 |
| 2 | Croácia Promovida ao EuroHockey Championship II, 2015 |
| 3 | Bielorrússia |
| 4 | Portugal |
| 5 | Gibraltar |
| 6 | Suécia |
| 7 | Turquia |
| 8 | Eslováquia Relegada ao EuroHockey Championship IV, 2015 |

Croácia