AA Espinho / EuroHockey Club Champions Challenge II (M) 2013
EuroHockey Club Champions Challenge II (M) 2013
Atenas (GRE) - 16-18 Maio 2013
Pool A: HAHK Mladost (CRO) - Grammarians HC (GIB) - Soerbymagle (DEN) - Ethnikos(GRE)
Pool B: Partille SC (SWE) - Associação Académica de Espinho (POR) - Akkord HC (AZE) - KPH Raca (SVK)
| 16 Maio | |||||
| B | Partille SC | - | Akkord HC | 3-4 (1-1) | |
| B | Associação Académica de Espinho | - | KPH Raca | 6-3 (4-1) | |
| A | HAHK Mladost | - | Soerbymagle HK | 2-1 (1-0) | |
| A | Grammarians HC | - | Ethnikos HC | 1-1 (1-0) | |
| 17 Maio | |||||
| B | Akkord HC | - | KPH Raca | 4-1 (2-1) | |
| B | Associação Académica de Espinho | - | Partille SC | 1-3 (1-0) | |
| A | Grammarians HC | - | HAHK Mladost | 0-1 (0-1) | |
| A | Soerbymagle HK | - | Ethnikos HC | 3-2 (3-0) | |
| 18 Maio | |||||
| B | Partille SC | - | KPH Raca | 2-2 (1-2) | |
| B | Akkord HC | - | Associação Académica de Espinho | 5-1 (3-0) | |
| A | Soerbymagle HK | - | Grammarians HC | 2-1 (1-0) | |
| A | HAHK Mladost | - | Ethnikos HC | 4-1 (3-1) | |
| 19 Maio | |||||
| 4A Ethnikos HC | - | Associação Académica de Espinho 3B | 3-3 (0-2) 3-2 | ||
| 3A Grammarians HC | - | KPH Raca 4B | 5-1 (3-1) | ||
| 1A HAHK Mladost | - | Partille SC 2B | 2-1 (0-1) | ||
| 2A Soerbymagle HK | - | Akkord HC 1B | 3-6 (0-4) |
| Ranking | Equipa |
|---|---|
| 1 | Akkord HC (AZE) Promovido ao EuroHockey Club Challenge I, Men, 2014 |
| 1 | HAHK Mladost (CRO) Promovido ao EuroHockey Club Challenge I, Men, 2014 |
| 3 | Partille SC (SWE) |
| 3 | Soerbymagle HK (DEN) |
| 5 | Grammarians HC (GIB) |
| 5 | Ethnikos HC (GRE) |
| 7 | KPH Raca (SVK) Relegado ao EuroHockey Club Challenge III, Men, 2014 |
| 7 | Associaçao Academica de Espinho (POR) Relegado ao EuroHockey Club Challenge III, Men, 2014 |
Pool A
| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAHK Mladost | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 15 |
| Soerbymagle HK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
| Grammarians HC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| Ethnikos HC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Pool B
| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akkord HC | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 |
| Partille SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| Associaçao Academica de Espinho | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| KPH Raca | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 2 |

