11th European Indoor Nations Cup for Men | ||||
B Division | ||||
Zagreb 17th-19th January 2003 |
| Grupo A | Dinamarca | Escócia | Croácia | Hungria |
| Grupo B | Portugal | Áustria | Eslováquia | Ucrânia |
| 6ª 17 Jan | |||||
| 12.00 | B | Portugal | - | Ucrânia | 4-0 |
| 13.00 | B | Áustria | - | Eslováquia | 11-4 |
| 14.00 | A | Dinamarca | - | Hungria | 7-3 |
| 15.00 | A | Escócia | - | Croácia | 3-4 |
| 16.00 | B | Ucrânia | - | Eslováquia | 5-2 |
| 17.00 | B | Portugal | - | Áustria | 3-3 |
| 18.00 | A | Hungria | - | Croácia | 5-5 |
| 19.00 | A | Dinamarca | - | Escócia | 2-5 |
| Sáb 18 Jan | |||||
| 09.00 | B | Áustria | - | Ucrânia | 3-1 |
| 10.00 | B | Eslováquia | - | Portugal | 6-1 |
| 11.00 | A | Escócia | - | Hungria | 4-2 |
| 12.00 | A | Croácia | - | Dinamarca | 2-7 |
| Classificação Final Grupo A: | Classificação Final Grupo B: | ||||
| 1. Dinamarca 6, | 1. Áustria 7, | ||||
| 2. Escócia 6, | 2. Portugal 4, | ||||
| 3. Croácia 4, | 3. Ucrânia 3, | ||||
| 4. Hungria 1 | 4. Eslováquia 3 |
| 3° A - 4° B | Croácia | - | Eslováquia | 6-8 | |
| 3° B - 4° A | Ucrânia | - | Hungria | 5-5 (2-1) | |
| 1° A - 2° B | Dinamarca | - | Portugal | 6-5 | |
| 1° B - 2° A | Áustria | - | Escócia | 6-2 | |
| Dom 19 Jan | |||||
| 7º-8º | Croácia | - | Hungria | 6-4 | |
| 5º-6º | Eslováquia | - | Ucrânia | 2-5 | |
| 3º-4º | Portugal | - | Escócia | 2-0 | |
| Final | Áustria | - | Dinamarca | 2-3 | |
| Classificação Final: | |||||
| 1. Dinamarca | |||||
| 2. Áustria | |||||
| 3. Portugal | |||||
| 4. Escócia | |||||
| 5. Ucrânia | |||||
| 6. Eslováquia | |||||
| 7. Croácia | |||||
| 8. Hungria |