European Indoor Nations Cup | |||||
Men A Division | |||||
Luzern, Switzerland 19/21 January 2001 |
| Grupo A | Dinamarca | Alemanha | Portugal | Espanha |
| Grupo B | Rep. Checa | França | Polónia | Suiça |
| 6ª 19/01 | |||||
| 12.00 | A | Alemanha | - | Portugal | 12-1 |
| 13.00 | A | Espanha | - | Dinamarca | 13-4 |
| 14.00 | B | Polónia | - | França | 5-9 |
| 15.00 | B | Suiça | - | Rep. Checa | 10-5 |
| 16.00 | A | Dinamarca | - | Alemanha | 3-11 |
| 17.00 | A | Portugal | - | Espanha | 4-13 |
| 18.00 | B | Rep. Checa | - | Polónia | 3-8 |
| 19.00 | B | França | - | Suiça | 10-6 |
| Sáb 20/01 | |||||
| 09.00 | A | Dinamarca | - | Portugal | 8-5 |
| 10.00 | A | Alemanha | - | Espanha | 3-3 |
| 11.00 | B | Polónia | - | Suiça | 6-5 |
| 12.00 | B | Rep. Checa | - | França | 4-4 |
| Classificação Grupo A: | Classificação Grupo B: | ||||
| 1. Alemanha (7pts) | 1. France (7pts) | ||||
| 2. Espanha (7pts) | 2. Polónia (6pts) | ||||
| 3. Dinamarca (3pts) | 3. Suiça (3pts) | ||||
| 4. Portugal (0pts) | 4. Rep. Checa (1pt) |
| 15.00 | 3º A-4º B | Dinamarca | - | Rep. Checa | 3-9 |
| 16.15 | 3º B-4º A | Suiça | - | Portugal | 9-5 |
| 17.30 | 1º A-2º B | Alemanha | - | Polónia | 8-2 |
| 18.45 | 1º B-2º A | França | - | Espanha | 5-9 |
| Dom 21 /01 | |||||
| 10.00 | 7º-8º | Dinamarca | - | Portugal | 8-4 |
| 11.15 | 5º-6º | Suiça | - | Rep. Checa | 8-5 |
| 12.30 | 3º-4º | França | - | Polónia | 4-5 |
| 14.00 | Final | Alemanha | - | Espanha | 9-2 |
| Classificação Final: | |||||
| 1. Alemanha | |||||
| 2. Espanha | |||||
| 3. Polónia | |||||
| 4. França | |||||
| 5. Rep. Checa | |||||
| 6. Suiça | |||||
| 7. Dinamarca | |||||
| 8. Portugal |