O Belenenses sagrou-se este domingo vice-campeão europeu da divisão C.
A equipa de Alberto Mateus realizou um grande prova, superando em muito os números alcançados na participação de 2010, onde em cinco jogos somou cinco derrotas.
O conjunto da Cruz de Cristo fez uma fase de grupos muito interessante, classificando-se por mérito próprio em segundo lugar, fruto de duas vitórias, um empate e uma derrota.
Na final, o Belenenses encontrou as russas do Volga Telekom, onde, apesar do enorme brio e garra das lusas, as russas levaram a melhor e venceram por 6 - 1.
Sobe de divisão a equipa russa, nova campeã europeia da divisão C.
EuroHockey Indoor Club Challenge (W)
Calendário/Resultados
| 24 de Fevereiro | |||
| ARA La Gantoise | v | CF "Os Belenenses" | 4-6 (2-1) |
| Dowlais LHC | v | Valhalla LHC | 2-2 (0-2) |
| Volga Telekom | v | CF "Os Belenenses" | 11-2 (7-1) |
| ARA La Gantoise | v | Valhalla LHC | 2-2 (1-2) |
| 25 de Fevereiro | |||
| Dowlais LHC | v | Volga Telekom | 1-11 (0-4) |
| Valhalla LHC | v | CF "Os Belenenses" | 2-7 (1-3) |
| ARA La Gantoise | v | Volga Telekom | 2-4 (0-1) |
| Dowlais LHC | v | CF "Os Belenenses" | 2-2 (1-2) |
| 26 de Fevereiro | |||
| Volga Telekom | v | Valhalla LHC | 14-1 (5-0) |
| Dowlais LHC | v | ARA La Gantoise | 0-4 (0-3) |
| (3º/4º) ARA La Gantoise | v | Dowlais LHC | 4-1 (2-1) |
| (1º/2º) Volga Telekom | v | CF "Os Belenenses" | 6-1 (3-0) |
Fase de grupos - Classificação
| Equipa | J | GM | GS | GM-GS | Pts | Posição |
| Volga Telekom | 3 | 26 | 3 | 23 | 15 | 1º |
| CF Os Belenenses | 4 | 17 | 19 | -2 | 12 | 2º |
| Valhalla | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | 3º |
| Dowlais | 3 | 5 | 15 | -10 | 4 | 4º |
| Gantoise | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | 5º |
Classificação final
1º Volga Telekom (RUS) - promovida ao Trophy
2º CF "Os Belenenses" (POR)
3º ARA La Gantoise (BEL)
4º Dowlais LHC (WAL)
5º Valhalla LHC (SWE)